Andrea Medina Martín vs Lauren Eduarda Leal Costa : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Andrea Medina Martín | Lauren Eduarda Leal Costa | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 54 | Matchs | 34 |
| 47 | Titularisations | 31 |
| 4,090 | Minutes jouées | 2,790 |
| 3 | Buts | 1 |
| 2 | Assists | 0 |
| 5 | Buts + passes décisives | 1 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 37 | Passes clés | 6 |
| 53 | Dribbles réussis | 2 |
| 5 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.07 | Buts | 0.03 |
| 0.04 | Assists | 0.00 |
| 0.11 | Buts + passes décisives | 0.03 |
| 0.44 | Tirs | 0.55 |
| 0.20 | Tirs cadrés | 0.13 |
| 0.81 | Passes clés | 0.19 |
| 1.17 | Dribbles réussis | 0.06 |
| 5.44 | Duels gagnés | 2.48 |
| 1.96 | Tacles | 1.10 |
| 1.74 | Interceptions | 0.65 |
| 1.25 | Fautes subies | 0.13 |
| Efficacité | ||
| 6.96 | Note FN | 6.97 |
| 1,363 | Minutes par but | 2,790 |
| 818 | Minutes par but ou passe décisive | 2,790 |
| 45% | Tirs cadrés (%) | 24% |
| 15% | Tirs transformés (%) | 6% |
| 56% | Dribbles réussis (%) | 67% |
| 57% | Duels gagnés (%) | 57% |
Andrea Medina Martín et Lauren Eduarda Leal Costa dans la même équipe
Andrea Medina Martín et Lauren Eduarda Leal Costa ont joué 26 matchs ensemble : 11 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Andrea Medina Martín y a marqué 1 fois, Lauren Eduarda Leal Costa 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Andrea Medina MartínB / PD | Lauren Eduarda Leal CostaB / PD |
|---|---|---|
| Manchester United (femmes) 2-0 Atletico Madrid (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 19/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Atletico Madrid (femmes) 0-3 Manchester United (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 12/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lyon (femmes) 4-0 Atletico Madrid (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 17/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Atletico Madrid (femmes) 2-2 Bayern Munich (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 10/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Atletico Madrid (femmes) 1-2 Juventus (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 12/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Atletico Madrid (femmes) 0-1 Manchester United (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 16/10/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| St. Pölten (femmes) 0-6 Atletico Madrid (femmes) Ligue des champions féminine de l'UEFA, 08/10/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Atletico Madrid (femmes) 3-0 Valencia (femmes) Primera División Femenina, 29/03/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Real Sociedad (femmes) 0-2 Atletico Madrid (femmes) Primera División Femenina, 23/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Atletico Madrid (femmes) 0-0 Real Betis (femmes) Primera División Femenina, 09/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Andrea Medina Martín | Lauren Eduarda Leal Costa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Primera División Femenina | 41 | - | 2 | 20 | - | 0 |
| Ligue des champions féminine de l'UEFA | 7 | 1 | 0 | 8 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Andrea Medina Martín | Lauren Eduarda Leal Costa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
6 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2025 |
|
7 | 1 | 0 |
|
8 | - | 0 |
| 2024 |
|
19 | - | 1 |
|
22 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
22 | - | 1 |
|
4 | - | - |
Andrea Medina Martín vs Lauren Eduarda Leal Costa en chiffres
Depuis la saison 2023, Andrea Medina Martín a joué 54 matchs que nous suivons, avec 3 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.11 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Lauren Eduarda Leal Costa a joué 34 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.03 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Andrea Medina Martín, tout sur Lauren Eduarda Leal Costa, comparer d'autres joueurs.

