Alexander Groiß vs Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2024. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Alexander Groiß | Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 33 | Matchs | 13 |
| 19 | Titularisations | 7 |
| 1,985 | Minutes jouées | 647 |
| 3 | Buts | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 3 | Buts + passes décisives | 0 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 2 | Passes clés | 3 |
| 3 | Dribbles réussis | 2 |
| 4 | Cartons jaunes | 6 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.14 | Buts | 0.00 |
| 0.00 | Assists | 0.00 |
| 0.14 | Buts + passes décisives | 0.00 |
| 0.41 | Tirs | 0.00 |
| 0.18 | Tirs cadrés | 0.00 |
| 0.09 | Passes clés | 0.42 |
| 0.14 | Dribbles réussis | 0.28 |
| 5.30 | Duels gagnés | 5.98 |
| 0.36 | Tacles | 0.42 |
| 2.13 | Interceptions | 1.81 |
| 0.59 | Fautes subies | 1.53 |
| Efficacité | ||
| 6.51 | Note FN | 6.42 |
| 662 | Minutes par but | - |
| 662 | Minutes par but ou passe décisive | - |
| 44% | Tirs cadrés (%) | - |
| 33% | Tirs transformés (%) | - |
| 100% | Dribbles réussis (%) | 25% |
| 38% | Duels gagnés (%) | 43% |
Alexander Groiß et Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong dans la même équipe
Alexander Groiß et Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong ont joué 9 matchs ensemble : 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Alexander Groiß y a marqué 0 fois, Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong 0 fois.
| Match | Alexander GroißB / PD | Kaden Nana Kwaku Attakora AmaniampongB / PD |
|---|---|---|
| Rot-weiss Essen 1-1 Stuttgart II 3. Liga, 05/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stuttgart II 2-1 FC Ingolstadt 04 3. Liga, 10/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Borussia Dortmund II 0-1 Stuttgart II 3. Liga, 09/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stuttgart II 2-1 Alemannia Aachen 3. Liga, 03/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SpVgg Unterhaching 2-2 Stuttgart II 3. Liga, 12/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stuttgart II 1-2 FC Viktoria Koln 3. Liga, 08/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erzgebirge AUE 2-1 Stuttgart II 3. Liga, 05/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SV Wehen 2-0 Stuttgart II 3. Liga, 01/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Viktoria Koln 2-0 Stuttgart II 3. Liga, 01/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Alexander Groiß | Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| 3. Liga | 33 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Alexander Groiß | Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
5 | 2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
17 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
11 | 1 | 0 |
|
10 | 0 | 0 |
Alexander Groiß vs Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong en chiffres
Depuis la saison 2024, Alexander Groiß a joué 33 matchs que nous suivons, avec 3 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.14 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2024, Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong a joué 13 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.00 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Alexander Groiß, tout sur Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong, comparer d'autres joueurs.

