Alex Newby vs Arthur Read : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2022. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas. Pour Alex Newby, les saisons 2024, 2025 manquent.
Statistiques côte à côte
| Alex Newby | Arthur Read | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 16 | Matchs | 156 |
| 13 | Titularisations | 119 |
| 1,030 | Minutes jouées | 10,969 |
| 6 | Buts | 15 |
| 1 | Assists | 15 |
| 7 | Buts + passes décisives | 30 |
| 0 | Penaltys marqués | 2 |
| 12 | Passes clés | 188 |
| 11 | Dribbles réussis | 97 |
| 0 | Cartons jaunes | 21 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.52 | Buts | 0.12 |
| 0.09 | Assists | 0.12 |
| 0.61 | Buts + passes décisives | 0.25 |
| 1.75 | Tirs | 0.94 |
| 1.31 | Tirs cadrés | 0.47 |
| 1.05 | Passes clés | 1.54 |
| 0.96 | Dribbles réussis | 0.80 |
| 3.93 | Duels gagnés | 5.60 |
| 1.14 | Tacles | 2.27 |
| 0.26 | Interceptions | 0.85 |
| 1.14 | Fautes subies | 1.66 |
| Efficacité | ||
| 6.95 | Note FN | 7.10 |
| 172 | Minutes par but | 731 |
| 147 | Minutes par but ou passe décisive | 366 |
| 75% | Tirs cadrés (%) | 50% |
| 30% | Tirs transformés (%) | 13% |
| - | Penaltys réussis (%) | 50% |
| 32% | Dribbles réussis (%) | 57% |
| 38% | Duels gagnés (%) | 58% |
Alex Newby et Arthur Read dans la même équipe
Alex Newby et Arthur Read ont joué 12 matchs ensemble : 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Alex Newby y a marqué 6 fois, Arthur Read 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Alex NewbyB / PD | Arthur ReadB / PD |
|---|---|---|
| York 1-1 Accrington ST League Two, 20/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Newport County 1-1 York League Two, 17/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| York 3-0 Gillingham League Two, 26/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chesterfield 2-0 York League Two, 19/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| York 4-0 Swindon Town League Two, 12/09/2026 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Crewe 1-1 York League Two, 05/09/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Cheltenham 3-2 York League Two, 01/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| York 2-1 Exeter City League Two, 29/08/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Rotherham 1-1 York League Two, 22/08/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| York 3-2 Bristol Rovers League Two, 15/08/2026 | 1 / 1 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Alex Newby | Arthur Read | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| League Two | 13 | 6 | 1 | 135 | 13 | 12 |
| EFL Trophy | 2 | - | - | 16 | 2 | 3 |
| EFL Carabao Cup | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Alex Newby | Arthur Read | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
12 | 6 | 1 |
|
12 | 0 | 2 |
| 2025 | - | - | - |
|
50 | 8 | 4 | |
| 2024 | - | - | - |
|
46 | 1 | 2 | |
| 2023 |
|
3 | - | - |
|
45 | 5 | 6 |
| 2022 |
|
1 | - | - |
|
3 | 1 | 1 |
Alex Newby vs Arthur Read en chiffres
Depuis la saison 2022, Alex Newby a joué 16 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.61 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Arthur Read a joué 156 matchs que nous suivons, avec 15 buts et 15 passes décisives : en moyenne 0.25 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Alex Newby, tout sur Arthur Read, comparer d'autres joueurs.
