Ahmed Touba vs Davide Calabria : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2022 pour Ahmed Touba, depuis la saison 2015 pour Davide Calabria. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Davide Calabria, les saisons 2019, 2020, 2021 manquent.
Statistiques côte à côte
| Ahmed Touba | Davide Calabria | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 80 | Matchs | 197 |
| 75 | Titularisations | 169 |
| 6,587 | Minutes jouées | 14,317 |
| 2 | Buts | 10 |
| 0 | Assists | 18 |
| 2 | Buts + passes décisives | 28 |
| 0 | Penaltys marqués | 2 |
| 20 | Passes clés | 140 |
| 13 | Dribbles réussis | 88 |
| 19 | Cartons jaunes | 37 |
| 1 | Cartons rouges | 3 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.03 | Buts | 0.06 |
| 0.00 | Assists | 0.11 |
| 0.03 | Buts + passes décisives | 0.18 |
| 0.30 | Tirs | 0.49 |
| 0.11 | Tirs cadrés | 0.18 |
| 0.27 | Passes clés | 0.88 |
| 0.18 | Dribbles réussis | 0.55 |
| 4.92 | Duels gagnés | 5.17 |
| 1.52 | Tacles | 2.09 |
| 1.46 | Interceptions | 1.32 |
| 0.64 | Fautes subies | 0.82 |
| Efficacité | ||
| 6.83 | Note FN | 6.93 |
| 3,294 | Minutes par but | 1,432 |
| 3,294 | Minutes par but ou passe décisive | 511 |
| 36% | Tirs cadrés (%) | 37% |
| 9% | Tirs transformés (%) | 13% |
| - | Penaltys réussis (%) | 100% |
| 45% | Dribbles réussis (%) | 48% |
| 58% | Duels gagnés (%) | 57% |
Ahmed Touba et Davide Calabria dans la même équipe
Ahmed Touba et Davide Calabria ont joué 24 matchs ensemble : 6 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Ahmed Touba y a marqué 0 fois, Davide Calabria 2 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Ahmed ToubaB / PD | Davide CalabriaB / PD |
|---|---|---|
| Panathinaikos 2-2 PAOK Super League, 17/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Olympiakos Piraeus 1-0 Panathinaikos Super League, 13/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AEK Athens FC 2-1 Panathinaikos Super League, 10/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Plzen 1-1 Panathinaikos Ligue Europa de l'UEFA, 26/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Panathinaikos 2-2 Plzen Ligue Europa de l'UEFA, 19/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Panathinaikos 1-1 Larisa Super League, 15/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ferencvarosi TC 1-1 Panathinaikos Ligue Europa de l'UEFA, 22/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| AEK Athens FC 4-0 Panathinaikos Super League, 18/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Panathinaikos 3-0 Panserraikos Super League, 11/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PAOK 2-0 Panathinaikos Super League, 21/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Ahmed Touba | Davide Calabria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Serie A | 6 | - | - | 110 | 3 | 9 |
| Super League | 22 | - | 0 | 32 | 4 | 6 |
| Ligue Europa de l'UEFA | 10 | - | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Ligue des champions de l'UEFA | 2 | - | 0 | 15 | - | 1 |
| Coppa Italia | 1 | - | - | 9 | 1 | 0 |
| Ligue Europa Conférence de l'UEFA | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Ahmed Touba | Davide Calabria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
9 | 0 | 0 |
|
9 | 2 | 2 |
| 2025 |
|
34 | - | 0 |
|
35 | 3 | 5 |
| 2024 |
|
25 | 2 | 0 |
|
30 | 1 | 1 |
| 2023 |
|
8 | - | - |
|
43 | 2 | 5 |
| 2022 |
|
4 | - | - |
|
5 | - | - |
| 2018 | - | - | - |
|
33 | 1 | 1 | |
| 2017 | - | - | - |
|
23 | 1 | 3 | |
| 2016 | - | - | - |
|
13 | - | 1 | |
| 2015 | - | - | - |
|
6 | - | - | |
Ahmed Touba vs Davide Calabria en chiffres
Depuis la saison 2022, Ahmed Touba a joué 80 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.03 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2015, Davide Calabria a joué 197 matchs que nous suivons, avec 10 buts et 18 passes décisives : en moyenne 0.18 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Ahmed Touba, tout sur Davide Calabria, comparer d'autres joueurs.

