Austin - Chicago Fire
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Austin | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.87 | 1.85 | 1.96 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.85 | 1.87 | 1.80 |
| X Match nul | 3.45 | 3.85 | 3.72 | 3.65 | 3.50 | 3.48 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.55 | 3.50 | 3.72 | 3.60 | 3.76 | 3.26 | 3.60 | 3.65 | 3.60 |
| 2 Chicago Fire | 3.50 | 3.65 | 3.74 | 3.75 | 3.75 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.78 | 3.75 | 4.03 | 3.30 | 3.80 | 3.75 | 3.40 |
Stadion
Q2 Stadium
Compositions
Austin
Chicago Fire
Austin
Chicago Fire
Banc
Banc Austin
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Matt Bersano | 33 | Gardien de but |
| Aleksandar Radovanović | 32 | Défenseur |
| Nick Lima | 31 | Défenseur |
| Sofiane Djeffal | 27 | Milieu central |
| Diego Santiago Fagúndez Pepe | 31 | Milieu central |
| Ethan Finlay | 35 | Milieu central |
| Maximiliano Nicolás Urruti Mussa | 35 | Attaquant |
Banc Chicago Fire
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jeffrey Gal | 33 | Gardien de but |
| Kendall Burks | 26 | Défenseur |
| Daniel Alonso Aceves Patiño | 25 | Défenseur |
| Fabian Herbers | 32 | Attaquant |
| Kacper Przybyłko | 33 | Attaquant |
| Ían Jairo Misael Torres Ramírez | 26 | Attaquant |
| Georgios Koutsias | 22 | Attaquant |