Autriche - Irlande

Ligue des nations de l'UEFA League B 2026 - Ronde 5
1 - 0
Terminé
Arbitre: Irfan Peljto

Résultat

Possession du ballon

55%
45%

Chronologie du match

Christoph Lang (out)
Sasa Kalajdzic (in)
60'
68'
Adam Uche Idah (out)
Chiedozie Ogbene (in)
69'
Ryan Manning (out)
Jake O'Brien (in)
69'
Jack Moylan (out)
Harvey Vale (in)
Stefan Posch (out)
Sascha Horvath (in)
76'
Christoph Baumgartner (out)
Raul Alexander Florucz (in)
76'
1-0
78'
80'
James Abankwah (out)
Mohammed Bosun Lawal (in)
Romano Schmid (out)
David Affengruber (in)
90'

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 Autriche 1.63 1.62 1.65 1.60 1.62 1.63 1.62 1.65 1.61 1.60
X Match nul 4.14 3.75 4.10 3.80 3.90 4.10 4.10 4.01 3.70 3.80
2 Irlande 5.61 5.50 5.60 5.50 5.25 5.40 5.55 5.67 5.13 5.00

Confrontations précédentes (H2H)

0 Autriche
2 Match nul
1 Irlande
33% Plus de 2,5 buts
67% Les deux équipes ont marqué
2.3 Buts par match
Logo Autriche 0 | Logo Irlande 1 Clean sheets
Plus large victoire: Autriche 0-1 Irlande (2016)
Plus de buts: Irlande 2-2 Autriche (2026)
Buts dans tous les matchs
Logo Autriche
1.00
Logo Irlande
1.33
Buts à domicile
Logo Autriche
0.00
Logo Irlande
1.50
Buts à l'extérieur
Logo Autriche
1.50
Logo Irlande
1.00
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous

Statistiques

Autriche
Irlande
389
Passes réussies
279
16
Tirs dans la surface de réparation
11
5
Tirs hors de la surface de réparation
5
5
Tirs bloqués
3
10
Free Kicks
11
8
Tirs cadrés
7
7
Sauvetages du gardien
7
8
Tirs non cadrés
6
472
Passes total
372
21
Tirs au but
16
3
Cartons jaunes
2
7
Corners
12
11
Fautes
12
2.44
Buts attendus (xG)
0.98

Stadion

Nom du stade

Raiffeisen Arena

Capacité

7870

Adresse

Poststrasse 38
Pasching

Compositions

Banc

Banc Autriche

Nom Âge Position
Lukas Jungwirth 22 Gardien de but
Florian Wiegele 25 Gardien de but
Felix Bacher 26 Défenseur
Michael Svoboda 28 Défenseur
Raul Alexander Florucz 25 Milieu central
Sascha Horvath 30 Milieu central
Luca Weinhandl 17 Milieu central
David Affengruber 25 Attaquant
Junior Chikwubuike Adamu 25 Attaquant
Yusuf Demir 23 Attaquant
Sasa Kalajdzic 29 Attaquant

Banc Irlande

Nom Âge Position
Mark Travers 27 Gardien de but
Max O’Leary 30 Gardien de but
Jake O'Brien 25 Défenseur
Mohammed Bosun Lawal 23 Défenseur
Liam Kitching 27 Défenseur
John Egan 34 Défenseur
Rocco Vata 21 Milieu central
Harvey Vale 23 Milieu central
Jason Knight 25 Milieu central
Conor Coventry 26 Milieu central
Chiedozie Ogbene 29 Attaquant
Thomas Christopher Cannon 23 Attaquant

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
1 Logo Autriche Alexander Schlager 8.2 90 Gardien de but 0 0 0 0 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 0 - -
9 Logo Autriche Sasa Kalajdzic 8.2 30 Attaquant 1 0 2 1 8 1 7 1 0 0 8 6 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Autriche Kevin Danso 8.0 90 Défenseur 0 0 2 1 52 0 45 2 0 1 9 8 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Autriche Philipp Lienhart 7.5 90 Défenseur 0 0 0 0 64 0 56 2 0 1 7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Autriche Philipp Mwene 7.5 90 Défenseur 0 0 2 0 40 1 34 3 2 1 10 5 2 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Irlande Caoimhin Kelleher 7.5 90 Gardien de but 0 0 0 0 31 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 0 - -
5 Logo Autriche Stefan Posch 7.4 76 Défenseur 0 0 1 1 45 2 38 1 0 1 6 4 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Irlande Liam Scales 7.3 90 Défenseur 0 0 1 0 41 2 31 3 0 2 11 6 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Autriche Romano Schmid 7.2 90 Milieu central 0 0 0 0 35 6 30 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Autriche Nicolas Seiwald 7.2 90 Milieu central 0 0 0 0 53 2 49 4 0 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Irlande Jayson Molumby 7.0 90 Milieu central 0 0 0 0 55 1 51 2 0 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Autriche Christoph Lang 7.0 60 Milieu central 0 0 3 1 17 0 13 0 1 0 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 - 0 - -
20 Logo Autriche Konrad Laimer 6.9 90 Milieu central 0 0 0 0 62 0 55 1 0 1 11 8 2 2 2 1 1 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Irlande Dara O'Shea 6.8 90 Défenseur 0 0 1 1 46 2 31 2 0 2 10 8 0 0 2 3 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Irlande Harvey Vale 6.8 21 Milieu central 0 0 1 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Autriche Sascha Horvath 6.7 14 Milieu central 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Autriche Raul Alexander Florucz 6.7 14 Attaquant 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Irlande Mohammed Bosun Lawal 6.7 10 Défenseur 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Irlande Nathan Michael Collins 6.6 90 Défenseur 0 0 1 0 32 1 25 2 0 2 13 5 1 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Irlande Ryan Manning 6.6 69 Milieu central 0 0 1 1 34 0 30 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Autriche Michael Gregoritsch 6.6 90 Attaquant 0 0 6 2 23 1 15 0 1 0 12 5 0 0 2 2 1 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Autriche Christoph Baumgartner 6.5 76 Milieu central 0 0 5 2 36 2 26 1 1 0 11 4 2 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Irlande Chiedozie Ogbene 6.5 22 Attaquant 0 0 4 1 7 0 6 0 3 0 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Irlande Finn Azaz 6.4 90 Milieu central 0 0 1 1 32 3 20 1 0 0 8 3 2 1 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Irlande Jack Moylan 6.3 69 Milieu central 0 0 0 0 14 0 10 2 0 2 9 4 2 1 2 1 1 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Irlande Adam Uche Idah 6.2 68 Attaquant 0 0 1 0 18 0 12 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Irlande Jake O'Brien 6.1 21 Défenseur 0 0 0 0 11 0 9 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Irlande Troy Parrott 6.0 90 Attaquant 0 0 5 3 20 0 17 0 0 1 16 5 5 2 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Irlande James Abankwah 5.7 80 Milieu central 0 0 0 0 22 0 14 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Irlande Conor Coventry 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Irlande Thomas Christopher Cannon 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Irlande John Egan 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
12 Logo Irlande Liam Kitching 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Irlande Jason Knight 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Irlande Max O’Leary 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Irlande Mark Travers 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Irlande Rocco Vata 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Autriche David Affengruber 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Autriche Junior Chikwubuike Adamu 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Autriche Felix Bacher 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Autriche Yusuf Demir 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Autriche Lukas Jungwirth 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Autriche Michael Svoboda 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Autriche Luca Weinhandl 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
12 Logo Autriche Florian Wiegele 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Suivez Foot.be sur WhatsApp