Irlande du Nord - Ukraine

Ligue des nations de l'UEFA League B 2026 - Ronde 5
1 - 0
Terminé

Résultat

Possession du ballon

38%
62%

Chronologie du match

But annulé
Jamie Donley
VAR
23'
1-0
68'
72'
Heorhii Sudakov (out)
Hennadii Synchuk (in)
72'
Roman Yaremchuk (out)
Ihor Krasnopir (in)
Terry Devlin (out)
Patrick Kelly (in)
80'
81'
Oleh Ocheretko (out)
Yehor Nazaryna (in)
Justin Devenny (out)
Brodie Spencer (in)
87'
Jamie Donley (out)
Josh Magennis (in)
87'
90+1'
Oleksii Kashchuk (out)
Artem Dovbyk (in)

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 Irlande du Nord 2.57 2.55 2.55 2.55 2.50 2.60 2.54 2.66 2.52 2.50
X Match nul 3.08 3.00 2.95 2.88 3.00 3.00 3.04 2.96 2.88 2.88
2 Ukraine 3.16 3.10 3.15 3.00 3.00 3.05 3.12 3.15 2.89 2.90

Confrontations précédentes (H2H)

2 Irlande du Nord
0 Match nul
1 Ukraine
33% Plus de 2,5 buts
0% Les deux équipes ont marqué
2.0 Buts par match
Logo Irlande du Nord 2 | Logo Ukraine 1 Clean sheets
Plus large victoire: Ukraine 0-3 Irlande du Nord (2026)
Buts dans tous les matchs
Logo Irlande du Nord
1.67
Logo Ukraine
0.33
Buts à domicile
Logo Irlande du Nord
0.00
Logo Ukraine
0.33
Buts à l'extérieur
Logo Irlande du Nord
1.67
Logo Ukraine
0.00
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous

Statistiques

Irlande du Nord
Ukraine
288
Passes réussies
522
10
Tirs dans la surface de réparation
4
5
Tirs hors de la surface de réparation
3
4
Tirs bloqués
1
6
Free Kicks
8
5
Tirs cadrés
2
2
Sauvetages du gardien
4
6
Tirs non cadrés
4
2
Hors-jeu
2
364
Passes total
593
15
Tirs au but
7
4
Corners
2
9
Fautes
6
1.63
Buts attendus (xG)
0.86

Stadion

Nom du stade

Windsor Park

Capacité

18614

Adresse

Donegall Avenue
Belfast

Compositions

Banc

Banc Irlande du Nord

Nom Âge Position
Conor Hazard 28 Gardien de but
Dermot Mee 23 Gardien de but
Brodie Spencer 22 Défenseur
Michael Forbes 22 Milieu central
Paddy McNair 31 Milieu central
Kieran Morrison 20 Milieu central
Jordan Thompson 29 Milieu central
Braiden Graham 19 Attaquant
Patrick Kelly 22 Attaquant
Josh Magennis 36 Attaquant
Callum Marshall 21 Attaquant
Paul Smyth 29 Attaquant

Banc Ukraine

Nom Âge Position
Dmytro Riznyk 27 Gardien de but
Heorhii Ermakov 24 Gardien de but
Illia Krupskyi 22 Défenseur
Taras Mykhavko 21 Défenseur
Borys Krushynskyi 24 Milieu central
Yehor Nazaryna 29 Milieu central
Ivan Varfolomeev 22 Milieu central
Oleksandr Andrievskyi 32 Milieu central
Hennadii Synchuk 20 Milieu central
Ihor Krasnopir 23 Attaquant
Vladyslav Vanat 24 Attaquant
Artem Dovbyk 29 Attaquant

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
2 Logo Irlande du Nord Terry Devlin 7.8 80 Défenseur 1 0 2 1 26 1 21 3 0 0 11 8 1 1 3 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Irlande du Nord Ethan Stuart William Galbraith 7.6 90 Milieu central 0 1 1 1 35 3 28 1 0 0 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Irlande du Nord Justin Devenny 7.4 87 Défenseur 0 0 0 0 33 3 27 5 0 2 11 7 2 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
12 Logo Ukraine Anatolii Trubin 7.3 90 Gardien de but 0 0 0 0 25 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - -
22 Logo Irlande du Nord Ciaron Brown 7.0 90 Défenseur 0 0 1 0 46 0 40 1 0 2 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Ukraine Mykola Matvienko 7.0 90 Défenseur 0 0 0 0 110 0 102 0 0 1 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Irlande du Nord Ruairi McConville 7.0 90 Défenseur 0 0 1 0 39 0 34 0 0 0 8 5 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 - -
13 Logo Ukraine Illia Zabarnyi 6.9 90 Défenseur 0 0 0 0 87 0 74 1 0 0 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Ukraine Eduard Sarapyi 6.9 90 Défenseur 0 0 1 0 101 0 97 2 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Ukraine Yehor Yarmoliuk 6.7 90 Milieu central 0 0 0 0 59 0 54 3 0 0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Irlande du Nord Tom Atcheson 6.7 90 Défenseur 0 0 0 0 47 0 37 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Irlande du Nord Patrick Kelly 6.6 10 Milieu central 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Irlande du Nord Shea Charles 6.6 90 Milieu central 0 0 1 1 37 2 32 2 0 0 11 7 1 1 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Irlande du Nord Pierce Charles 6.6 90 Gardien de but 0 0 0 0 28 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - -
18 Logo Ukraine Oleh Ocheretko 6.6 81 Milieu central 0 0 1 0 35 0 32 0 0 1 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Ukraine Heorhii Sudakov 6.5 72 Milieu central 0 0 0 0 43 1 37 2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Irlande du Nord Josh Magennis 6.5 3 Attaquant 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Irlande du Nord Brodie Spencer 6.4 3 Défenseur 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Ukraine Danylo Sikan 6.4 90 Attaquant 0 0 2 1 19 2 11 0 1 0 10 4 0 0 3 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Ukraine Yehor Nazaryna 6.4 9 Milieu central 0 0 0 0 12 1 11 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Ukraine Hennadii Synchuk 6.4 18 Milieu central 0 0 0 0 11 0 10 2 0 0 8 4 2 2 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Irlande du Nord Jamie Donley 6.3 87 Attaquant 0 0 3 1 19 0 13 1 1 1 14 6 4 2 1 0 1 0 1 0 - 0 - -
5 Logo Irlande du Nord Trai Hume 6.3 90 Milieu central 0 0 2 0 23 2 17 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Ukraine Roman Yaremchuk 6.3 72 Attaquant 0 0 1 0 12 0 9 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 - -
21 Logo Ukraine Ihor Krasnopir 6.3 18 Attaquant 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Irlande du Nord Isaac Price 6.2 90 Milieu central 0 0 4 1 24 0 16 2 2 0 9 4 1 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Ukraine Vitalii Mykolenko 6.1 90 Défenseur 0 0 0 0 46 1 41 1 0 0 11 4 3 0 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Ukraine Oleksii Kashchuk 6.0 91 Milieu central 0 0 2 1 23 1 16 2 0 0 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Irlande du Nord Dermot Mee 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Irlande du Nord Jordan Thompson 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Irlande du Nord Paul Smyth 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Irlande du Nord Kieran Morrison 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Irlande du Nord Paddy McNair 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Irlande du Nord Callum Marshall 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
12 Logo Irlande du Nord Conor Hazard 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Irlande du Nord Michael Forbes 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Irlande du Nord Braiden Graham 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Ukraine Illia Krupskyi 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Ukraine Borys Krushynskyi 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Ukraine Taras Mykhavko 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Ukraine Dmytro Riznyk 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Ukraine Vladyslav Vanat 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Ukraine Ivan Varfolomeev 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Ukraine Heorhii Ermakov 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Ukraine Oleksandr Andrievskyi 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Ukraine Artem Dovbyk 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Suivez Foot.be sur WhatsApp