Cherno More Varna - Istanbul Basaksehir
Ligue Europa Conférence de l'UEFA
2nd Qualifying Round 2025 - Ronde
Terminé
Arbitre:
Luka Bilbija
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cherno More Varna | 3.40 | 4.70 | 5.42 | 5.00 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 4.75 | 4.60 | 5.20 | 5.30 | 4.84 | 4.22 | 4.70 | 4.90 | 4.75 | 5.00 |
| X Match nul | 3.30 | 3.50 | 3.68 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 3.25 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 3.40 |
| 2 Istanbul Basaksehir | 2.00 | 1.54 | 1.71 | 1.67 | 1.62 | 1.70 | 1.57 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.69 | 1.60 | 1.72 | 1.67 |
Stadion
Huvepharma Arena (Razgrad)
Compositions
Cherno More Varna — Formation: 4-3-3
Entraîneur:
Nuri Sahin
Istanbul Basaksehir — Formation: 3-6-1
Banc
Banc Cherno More Varna
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Volkan Babacan | 37 | Gardien de but |
| Onur Ergün | 33 | Milieu central |
| Olivier Michel Kemen | 30 | Milieu central |
| Hamza Güreler | 20 | Milieu central |
| Ömer Faruk Beyaz | 22 | Milieu central |
| Umut Güneş | 26 | Milieu central |
| Deniz Türüç | 33 | Milieu central |
| Davie Selke | 31 | Attaquant |
| Eldor Shomurodov | 31 | Attaquant |
| Festy Ebosele | 24 | Attaquant |
Banc Istanbul Basaksehir
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Kristian Hristov Tomov | - | Gardien de but |
| Danylo Chalykh | 25 | Défenseur |
| Rosen Stefanov | 23 | Défenseur |
| Daniel Jesús Martín Gil | 29 | Défenseur |
| João Vitor Rodrigues Bandaró | 22 | Défenseur |
| Martin Milushev | 24 | Milieu central |
| Nikolay Petrov Kostadinov | - | Milieu central |
| Dimitar Dimitrov Tonev | 24 | Milieu central |
| João Pedro Costa Contreiras Martins | 26 | Attaquant |
| Georgi Antoanov Lazarov | 20 | Attaquant |
| Phellipe Cardoso Araújo | 0 | Attaquant |