CS Universitatea Craiova - Rapid
Résultat
Possession du ballon
75%
25%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CS Universitatea Craiova | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 2.02 | 2.00 | 1.91 | 1.93 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.03 | 1.93 | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
| X Match nul | 3.30 | 3.25 | 3.44 | 3.35 | 3.25 | 3.38 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 3.44 | 3.30 | 3.40 | 3.11 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.10 |
| 2 Rapid | 3.55 | 3.50 | 3.78 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 3.25 | 3.82 | 3.60 | 3.95 | 3.02 | 3.60 | 3.90 | 3.75 | 3.70 |
Confrontations précédentes
Statistique
CS Universitatea Craiova
Rapid
7
Tirs cadrés
1
11
Tirs non cadrés
2
19
Tirs au but
3
7
Fautes
11
11
Corners
1
4
Hors-jeu
1
2
Cartons jaunes
3
Stadion
classement 2022
Ronde de championnat
| Équipe | Pts |
|---|---|
Farul Constanta
|
53 |
FCSB
|
46 |
CFR 1907 Cluj
|
42 |
CS Universitatea Craiova
|
40 |
Rapid
|
38 |
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
|
29 |
Liga I: Relegation Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
U Craiova 1948
|
36 |
Petrolul Ploiesti
|
34 |
FC Voluntari
|
34 |
Universitatea Cluj
|
33 |
FC Botosani
|
31 |
AFC Hermannstadt
|
31 |
Uta Arad
|
26 |
Arges Pitesti
|
24 |
Chindia Targoviste
|
23 |
CS Mioveni
|
11 |
Rondes saisonniers
| Équipe | Pts |
|---|---|
Farul Constanta
|
64 |
CFR 1907 Cluj
|
63 |
FCSB
|
57 |
CS Universitatea Craiova
|
54 |
Rapid
|
52 |
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
|
42 |
U Craiova 1948
|
40 |
Petrolul Ploiesti
|
36 |
Universitatea Cluj
|
34 |
FC Voluntari
|
34 |
FC Botosani
|
32 |
Chindia Targoviste
|
32 |
AFC Hermannstadt
|
32 |
Arges Pitesti
|
27 |
Uta Arad
|
27 |
CS Mioveni
|
22 |
Compositions
CS Universitatea Craiova — Formation: 4-3-3
Rapid — Formation: 4-2-3-1
CS Universitatea Craiova — Formation: 4-3-3
Rapid — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc CS Universitatea Craiova
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| David Beniamin Lazar | 34 | Gardien de but |
| Vladimir Screciu | 26 | Défenseur |
| Juraj Badelj | 22 | Défenseur |
| Valerică Marius Găman | 37 | Défenseur |
| Mihai Căpățînă | 30 | Milieu central |
| Ante Roguljić | 30 | Milieu central |
| David Sala | 21 | Milieu central |
| Jovan Markovic | 25 | Attaquant |
| Rivaldo Vitor Ferreira Mosca | 31 | Attaquant |
Banc Rapid
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Virgil Andrei Drăghia | 35 | Gardien de but |
| Cristian Ignat | 23 | Défenseur |
| Florin Bogdan Ștefan | 30 | Défenseur |
| Paul Alexandru Iacob | 30 | Défenseur |
| Jayson Papeau | 30 | Milieu central |
| Alexandru Ioniţă | 31 | Milieu central |
| Xian Emmers | 26 | Milieu central |
| Hervin Scicchitano Ongenda | 31 | Attaquant |
| Funsho Ibrahim Bamgboye | 27 | Attaquant |
Farul Constanta
FCSB
CFR 1907 Cluj
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
U Craiova 1948
Petrolul Ploiesti
FC Voluntari
Universitatea Cluj
FC Botosani
AFC Hermannstadt
Uta Arad
Arges Pitesti
Chindia Targoviste
CS Mioveni