Deportivo Pasto - Deportes Tolima
Résultat
Possession du ballon
23%
77%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Deportivo Pasto | 2.52 | 2.37 | 2.46 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | 2.29 | 2.45 | 2.44 | 2.56 | 2.29 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.45 |
| X Match nul | 2.82 | 3.00 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.67 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.78 | 2.75 | 2.96 | 2.78 | 2.70 | 2.77 | 2.70 | 2.80 | 2.80 |
| 2 Deportes Tolima | 3.25 | 3.05 | 3.16 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.34 | 2.92 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.10 |
Confrontations précédentes
Statistique
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
5
Tirs cadrés
4
2
Tirs non cadrés
5
8
Tirs au but
15
1
Tirs bloqués
6
4
Tirs dans la surface de réparation
6
4
Tirs hors de la surface de réparation
9
10
Fautes
9
5
Cartons jaunes
1
2
Sauvetages du gardien
2
154
Passes total
528
107
Passes réussies
471
69%
Passes %
89%
0.92
Buts attendus (xG)
1.52
Stadion
classement 2025
Primera A, Clausura 2025
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente Medellin
|
40 |
Deportes Tolima
|
38 |
Atletico Nacional
|
37 |
Bucaramanga
|
37 |
Junior
|
35 |
Fortaleza FC
|
35 |
Santa Fe
|
31 |
America de Cali
|
29 |
Alianza Petrolera
|
29 |
Rionegro Aguilas
|
27 |
Once Caldas
|
27 |
Millonarios
|
26 |
Llaneros
|
25 |
Deportivo Cali
|
21 |
Union Magdalena
|
21 |
Envigado
|
20 |
Deportivo Pasto
|
19 |
Deportivo Pereira
|
18 |
Chico
|
16 |
La Equidad
|
14 |
Primera A, Clausura 2025, Group A
| Équipe | Pts |
|---|---|
Junior
|
11 |
America de Cali
|
8 |
Atletico Nacional
|
8 |
Independiente Medellin
|
5 |
Primera A, Clausura 2025, Group B
| Équipe | Pts |
|---|---|
Deportes Tolima
|
14 |
Bucaramanga
|
9 |
Santa Fe
|
7 |
Fortaleza FC
|
3 |
Compositions
Deportivo Pasto — Formation: 3-4-1-2
Deportes Tolima — Formation: 4-2-3-1
Deportivo Pasto — Formation: 3-4-1-2
Deportes Tolima — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Deportivo Pasto
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Diego Alejandro Martínez Marín | 36 | Gardien de but |
| Mauricio Castaño Grisales | 33 | Milieu central |
| Willian Felipe Ordóñez Landazury | 22 | Milieu central |
| Kévin Camilo Rendón Guerrero | 33 | Milieu central |
| Krisztian Paraszhidisz | 43 | Milieu central |
| David Andrés Camacho Valencia | 29 | Milieu central |
| Diego Andrés Castillo Mosquera | 26 | Attaquant |
Banc Deportes Tolima
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Cristopher Javier Fiermarin Forlán | 28 | Gardien de but |
| Marlon Aldair Torres Obeso | 30 | Défenseur |
| Juan Pablo Torres Patiño | 22 | Défenseur |
| Cristian Estaban Trujillo Riascos | 27 | Milieu central |
| Kevin Andrés Pérez Pérez | 28 | Milieu central |
| Cristian Camilo Arrieta Medina | 30 | Attaquant |
| Junior Alexis Hernández Angulo | 27 | Attaquant |
| Mauricio González Carabalí | 21 | Attaquant |
| Jeinner Fuentes | 21 | Attaquant |
Independiente Medellin
Atletico Nacional
Bucaramanga
Junior
Fortaleza FC
Santa Fe
America de Cali
Alianza Petrolera
Rionegro Aguilas
Once Caldas
Millonarios
Llaneros
Deportivo Cali
Union Magdalena
Envigado
Deportivo Pereira
Chico
La Equidad