Crystal Palace - Liverpool

Premier League Saison 2026 - Ronde 10
1 - 3
Terminé
Arbitre: Tony Harrington

Résultat

Possession du ballon

53%
47%

Chronologie du match

54'
0-2
Quinten Timber (out)
Darío Esteban Osorio Osorio (in)
60'
69'
Bradley Barcola (out)
Víctor Muñoz Villanueva (in)
69'
Dominik Szoboszlai (out)
Treymaurice Nyoni (in)
Jørgen Strand Larsen (out)
Edward Nketiah (in)
72'
76'
Cody Mathès Gakpo (out)
Rio Ngumoha (in)
Óscar Mingueza García (out)
Anan Khalaili (in)
87'
Yeremi Jesús Pino Santos (out)
Dwight McNeil (in)
87'
89'
0-3
90'
Alexander Isak (out)
Lewis Koumas (in)
90+1'
Ronald Federico Araújo da Silva (out)
Joe Gomez (in)
1-3 P
90+5'

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 Crystal Palace 5.48 5.25 5.20 5.50 5.00 5.20 5.40 5.39 4.84 5.00
X Match nul 4.67 4.33 4.45 4.50 4.33 4.50 4.60 4.50 3.97 4.20
2 Liverpool 1.62 1.60 1.65 1.55 1.55 1.61 1.59 1.61 1.50 1.55

Confrontations précédentes (H2H)

7 Crystal Palace
4 Match nul
17 Liverpool
68% Plus de 2,5 buts
61% Les deux équipes ont marqué
3.1 Buts par match
Logo Crystal Palace 3 | Logo Liverpool 9 Clean sheets
Plus large victoire: Crystal Palace 0-7 Liverpool (2020)
Buts dans tous les matchs
Logo Crystal Palace
1.14
Logo Liverpool
1.96
Buts à domicile
Logo Crystal Palace
1.07
Logo Liverpool
1.71
Buts à l'extérieur
Logo Crystal Palace
1.21
Logo Liverpool
2.21
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous

Statistiques

Crystal Palace
Liverpool
2.47
Buts attendus (xG)
2.71
336
Passes réussies
276
12
Tirs dans la surface de réparation
18
7
Tirs hors de la surface de réparation
2
5
Tirs bloqués
4
17
Free Kicks
10
7
Tirs cadrés
8
5
Sauvetages du gardien
6
7
Tirs non cadrés
8
420
Passes total
358
19
Tirs au but
20
2
Cartons jaunes
4
4
Corners
7
10
Fautes
18

Stadion

Nom du stade

Selhurst Park

Capacité

26309

Adresse

Holmesdale Road
London

classement 2026

Compositions

Banc

Banc Crystal Palace

Nom Âge Position
Walter Daniel Benítez 33 Gardien de but
Ben Chilwell 29 Défenseur
Will Hughes 31 Milieu central
Darío Esteban Osorio Osorio 22 Milieu central
Jaydee Canvot 20 Milieu central
Cheick Oumar Doucoure 26 Milieu central
Edward Nketiah 27 Attaquant
Dwight McNeil 26 Attaquant
Anan Khalaili 22 Attaquant

Banc Liverpool

Nom Âge Position
Giorgi Mamardashvili 26 Gardien de but
Joe Gomez 29 Défenseur
Konstantinos Tsimikas 30 Défenseur
Wataru Endo 33 Milieu central
Treymaurice Nyoni 19 Milieu central
Lewis Koumas 21 Milieu central
Víctor Muñoz Villanueva 23 Attaquant
James McConnell 22 Attaquant
Rio Ngumoha 18 Attaquant

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
7 Logo Liverpool Florian Wirtz 8.5 90 Milieu central 1 1 4 2 33 1 26 0 2 1 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Liverpool Alexis Mac Allister 8.2 90 Milieu central 1 0 3 2 44 0 35 0 0 5 5 3 1 0 1 2 1 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Liverpool Alexander Isak 7.8 89 Attaquant 1 0 3 2 17 0 8 0 1 0 9 4 2 2 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Liverpool Dominik Szoboszlai 7.7 69 Milieu central 0 1 1 0 23 6 20 0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Liverpool Alisson Ramsés Becker 7.5 90 Gardien de but 0 0 0 0 29 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - -
5 Logo Liverpool Jérémy Jacquet 7.4 90 Défenseur 0 0 2 0 39 3 33 4 0 1 16 11 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Crystal Palace Edward Nketiah 7.3 18 Attaquant 1 0 2 1 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - -
29 Logo Liverpool Bradley Barcola 6.9 69 Milieu central 0 1 3 0 14 2 11 2 1 2 9 2 4 0 2 0 1 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Liverpool Virgil van Dijk 6.9 90 Défenseur 0 0 1 0 40 1 36 1 0 0 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Liverpool Víctor Muñoz Villanueva 6.8 21 Attaquant 0 0 0 0 9 2 5 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Crystal Palace Jørgen Strand Larsen 6.7 72 Attaquant 0 0 1 0 13 0 11 1 1 0 8 4 1 0 0 2 0 0 1 0 - 0 - -
73 Logo Liverpool Rio Ngumoha 6.7 14 Attaquant 0 0 1 1 5 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Crystal Palace Quinten Timber 6.6 60 Milieu central 0 0 3 1 22 0 20 1 1 0 6 4 1 0 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Crystal Palace Dean Henderson 6.6 90 Gardien de but 0 0 0 0 44 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 0 - -
67 Logo Liverpool Lewis Koumas 6.5 1 Attaquant 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Liverpool Kerkez Milos 6.5 90 Défenseur 0 0 0 0 36 0 30 0 0 3 5 4 1 1 1 3 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Crystal Palace Axel Disasi 6.5 90 Défenseur 0 0 0 0 40 0 36 1 0 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Crystal Palace Daichi Kamada 6.4 90 Milieu central 0 0 2 1 47 2 44 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - -
42 Logo Liverpool Treymaurice Nyoni 6.4 21 Milieu central 0 0 0 0 11 0 9 1 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Crystal Palace Darío Esteban Osorio Osorio 6.4 30 Milieu central 0 0 1 0 15 2 12 0 0 0 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Crystal Palace Dwight McNeil 6.3 3 Attaquant 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Liverpool Cody Mathès Gakpo 6.3 76 Milieu central 0 0 0 0 20 1 16 1 0 0 11 4 2 1 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
30 Logo Crystal Palace Óscar Mingueza García 6.3 87 Milieu central 0 0 0 0 33 2 29 3 0 0 9 4 1 1 3 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Liverpool Joe Gomez 6.3 1 Défenseur 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo Crystal Palace Chris Richards 6.2 90 Défenseur 0 0 1 0 30 0 25 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Crystal Palace Tyrick Mitchell 6.2 90 Milieu central 0 0 0 0 29 3 21 1 0 1 9 4 2 0 1 3 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Crystal Palace Adam Wharton 6.1 90 Milieu central 0 0 1 1 40 1 33 2 0 1 8 5 0 0 1 2 0 0 1 0 - 0 - -
8 Logo Crystal Palace Jefferson Andrés Lerma Solís 6.0 90 Défenseur 0 0 1 1 50 1 41 2 0 1 15 9 0 0 2 3 1 0 0 0 - 0 - -
33 Logo Liverpool Ronald Federico Araújo da Silva 6.0 89 Défenseur 0 0 2 1 35 0 23 1 0 3 11 5 0 0 4 1 1 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Crystal Palace Anan Khalaili 6.0 3 Défenseur 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Crystal Palace Yeremi Jesús Pino Santos 5.6 87 Milieu central 0 0 6 2 49 3 34 0 2 0 13 5 2 0 1 2 1 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Crystal Palace Will Hughes 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
28 Logo Crystal Palace Cheick Oumar Doucoure 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
33 Logo Crystal Palace Ben Chilwell 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Crystal Palace Jaydee Canvot 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
44 Logo Crystal Palace Walter Daniel Benítez 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Liverpool Giorgi Mamardashvili 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Liverpool Konstantinos Tsimikas 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Liverpool Wataru Endo 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
53 Logo Liverpool James McConnell 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Suivez Foot.be sur WhatsApp