ZOB Ahan - Foolad FC
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betway | Bwin | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | Superbet | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZOB Ahan | 3.20 | 3.16 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.25 | 3.12 | 3.11 | 3.20 | 3.30 | 3.20 |
| X Match nul | 2.80 | 2.93 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.93 | 2.72 | 2.80 | 2.70 | 2.80 |
| 2 Foolad FC | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 2.37 | 2.38 | 2.30 | 2.35 | 2.33 | 2.33 | 2.32 | 2.25 | 2.25 |
Confrontations précédentes
Stadion
classement 2024
Pro League
| Équipe | Pts |
|---|---|
Tractor Sazi
|
68 |
Sepahan FC
|
60 |
Persepolis FC
|
60 |
Foolad FC
|
53 |
Gol Gohar
|
47 |
ZOB Ahan
|
42 |
Malavan
|
39 |
Aluminium Arak
|
35 |
Esteghlal FC
|
34 |
Chadormalu SC
|
34 |
Kheybar Khorramabad
|
33 |
Esteghlal Khuzestan
|
31 |
Shams Azar Qazvin
|
29 |
Mes Rafsanjan
|
28 |
Nassaji Mazandaran
|
23 |
Havadar
|
22 |
Compositions
ZOB Ahan
Foolad FC
ZOB Ahan
Foolad FC
Banc
Banc ZOB Ahan
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Grigol Chabradze | 30 | Défenseur |
| Pedram Ghazipour | 29 | Défenseur |
| Hassan Shoushtari | 32 | Milieu central |
| Pouya Mokhtari Hezar Roud | 25 | Milieu central |
| Hamidreza Taherkhani | 27 | Attaquant |
Banc Foolad FC
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Farshid Bagheri | 34 | Milieu central |
| Mohammad Askari | 20 | Milieu central |
| Abolfazl Zadeh Attar | 1 | Attaquant |
| Sasan Ansari | 35 | Attaquant |
| Luciano Pereira Mendes | 42 | Attaquant |
Tractor Sazi
Sepahan FC
Persepolis FC
Gol Gohar
Malavan
Aluminium Arak
Esteghlal FC
Chadormalu SC
Kheybar Khorramabad
Esteghlal Khuzestan
Shams Azar Qazvin
Mes Rafsanjan
Nassaji Mazandaran
Havadar