AFC Hornchurch - Woking
Résultat
Chronologie du match
Joueur inconnu
26'
Joueur inconnu
90+2'
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor | Dafabet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AFC Hornchurch | 2.20 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.19 | 2.30 | 2.22 | 2.32 | 2.30 | 2.25 |
| X Match nul | 3.40 | 3.34 | 3.40 | 3.55 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.34 | 3.53 | 3.06 | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
| 2 Woking | 2.85 | 2.88 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 2.90 | 2.82 | 2.97 | 2.68 | 2.90 | 2.80 | 2.90 |
Stadion
classement 2026
| Équipe | Pts |
|---|
Compositions
AFC Hornchurch
Woking
AFC Hornchurch
Woking
Banc
Banc AFC Hornchurch
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Rhys Byrne | - | Gardien de but |
| Tom Dallison | 30 | Défenseur |
| Aaron Rowe | 26 | Attaquant |
Banc Woking
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Craig Ross | 36 | Gardien de but |
| Zico Asare | 25 | Défenseur |
| Olatunji Akinola | 27 | Défenseur |
| Jaiden Putman | 20 | Défenseur |
| Jake Forster-Caskey | 32 | Milieu central |
| Liam Dulson | - | Attaquant |