Hartlepool - Boreham Wood
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Marathonbet | NordicBet | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hartlepool | 2.29 | 2.25 | 2.23 | 1.36 | 2.30 | 2.15 | 2.27 | 2.30 | 2.25 | 2.20 |
| X Match nul | 3.48 | 3.40 | 3.30 | 1.21 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 3.30 | 3.50 |
| 2 Boreham Wood | 2.82 | 3.10 | 2.95 | 1.36 | 2.85 | 2.88 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.70 |
Confrontations précédentes
Stadion
classement 2023
Rondes saisonniers
| Équipe | Pts |
|---|---|
Chesterfield
|
98 |
Barnet
|
86 |
Bromley
|
81 |
Altrincham
|
77 |
Solihull Moors
|
76 |
Gateshead
|
75 |
FC Halifax Town
|
71 |
Aldershot Town
|
69 |
Southend
|
65 |
Oldham
|
63 |
Rochdale
|
62 |
Hartlepool
|
60 |
Eastleigh
|
59 |
Maidenhead
|
58 |
Dagenham & Redbridge
|
56 |
Wealdstone
|
56 |
Woking
|
55 |
AFC Fylde
|
55 |
Ebbsfleet United
|
54 |
York
|
53 |
Boreham Wood
|
52 |
Kidderminster Harriers
|
46 |
Dorking Wanderers
|
45 |
Oxford City
|
33 |
Compositions
Hartlepool
Boreham Wood
Hartlepool
Boreham Wood
Banc
Banc Hartlepool
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Pete Jameson | 33 | Gardien de but |
| Louis Stephenson | 20 | Défenseur |
| Emmanuel Onariase | 29 | Défenseur |
| Chay Cooper | 24 | Milieu central |
| Kieran Wallace | 31 | Milieu central |
Banc Boreham Wood
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Kai Cullum | - | Gardien de but |
| Tom Whelan | 30 | Milieu central |
| Ángelo Jasiel Balanta | 36 | Attaquant |
| Tyrone Marsh | 32 | Attaquant |
| Charles Clayden | 25 | Attaquant |
Chesterfield
Barnet
Bromley
Altrincham
Solihull Moors
Gateshead
FC Halifax Town
Aldershot Town
Southend
Oldham
Rochdale
Eastleigh
Maidenhead
Dagenham & Redbridge
Wealdstone
Woking
AFC Fylde
Ebbsfleet United
York
Kidderminster Harriers
Dorking Wanderers
Oxford City