Tallinna Kalev - Vaprus
Résultat
Chronologie du match
4'
0-1
Joueur inconnu
Joueur inconnu
42'
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tallinna Kalev | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 4.60 | 4.33 | 4.33 | 4.70 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 3.90 | 4.80 | 4.30 | 4.50 |
| X Match nul | 3.80 | 3.95 | 3.88 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.75 | 3.95 | 3.88 | 3.91 | 3.66 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 3.70 |
| 2 Vaprus | 1.65 | 1.59 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.55 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 |
Confrontations précédentes
Stadion
classement 2025
Premium Liiga 2025
| Équipe | Pts |
|---|---|
Flora Tallinn
|
82 |
FC Levadia Tallinn
|
79 |
Kalju Nomme
|
74 |
Paide
|
70 |
Trans Narva
|
51 |
Vaprus
|
49 |
Laagri
|
36 |
Tammeka
|
30 |
Kuressaare
|
28 |
Tallinna Kalev
|
17 |
Compositions
Tallinna Kalev
Vaprus
Tallinna Kalev
Vaprus
Banc
Banc Tallinna Kalev
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Vadim Mihhailov | 28 | Milieu central |
| Martin Tomberg | 20 | Milieu central |
| Taavi Jürisoo | 21 | Attaquant |
| Ats Purje | 40 | Attaquant |
| Raiko Ilves | 19 | Attaquant |
| Rico Ernits | 22 | Attaquant |
Banc Vaprus
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Hendrik Vainu | 30 | Gardien de but |
| Siim Aer | 24 | Milieu central |
| Kevin Kauber | 31 | Attaquant |
Flora Tallinn
FC Levadia Tallinn
Kalju Nomme
Paide
Trans Narva
Laagri
Tammeka
Kuressaare