Nõmme United - Kalju Nomme
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Marathonbet | NordicBet | Tipico | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nõmme United | 4.75 | 4.77 | 4.50 | 4.75 | 5.05 | 2.44 | 5.00 | 4.75 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.50 |
| X Match nul | 3.85 | 4.10 | 3.65 | 3.75 | 4.13 | 2.44 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 3.65 |
| 2 Kalju Nomme | 1.53 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.04 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.57 |
Stadion
classement 2024
Meistriliiga
| Équipe | Pts |
|---|---|
FC Levadia Tallinn
|
87 |
Kalju Nomme
|
72 |
Paide
|
72 |
Flora Tallinn
|
70 |
Tammeka
|
42 |
Trans Narva
|
42 |
Vaprus
|
35 |
Kuressaare
|
34 |
Tallinna Kalev
|
31 |
Nõmme United
|
15 |
Compositions
Nõmme United
Entraîneur:
Jani Sarajärvi
Kalju Nomme
Entraîneur:
Nikita Andreev
Banc
Banc Nõmme United
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Georg Mattias Lagus | 23 | Gardien de but |
| Kaarel Leppsalu | 20 | Défenseur |
| Karl Läänelaid | 23 | Défenseur |
| Steven Salmistu | 25 | Défenseur |
| Oleksandr Musolitin | 21 | Milieu central |
| Tristan Vendelin | 21 | Milieu central |
| Egert Õunapuu | 21 | Attaquant |
| Henri Leoke | 22 | Attaquant |
Banc Kalju Nomme
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Maksim Pavlov | 23 | Gardien de but |
| Roko Vukušić | 22 | Défenseur |
| Nikita Ivanov | 22 | Défenseur |
| Alex Boronilštšikov | 20 | Défenseur |
| Alfred Jüriöö | 19 | Défenseur |
| Mihhail Orlov | 22 | Milieu central |
| Réginald Mbu Alidor | 33 | Milieu central |
| Koki Hayashi | 24 | Milieu central |
| Stanislav Agaptšev | 20 | Milieu central |
FC Levadia Tallinn
Kalju Nomme
Paide
Flora Tallinn
Tammeka
Trans Narva
Vaprus
Kuressaare
Tallinna Kalev
Nõmme United