Kalju Nomme - Tammeka
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kalju Nomme | 1.68 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 3.00 | 1.68 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 1.60 | 1.81 | 1.67 |
| X Match nul | 3.40 | 3.50 | 3.72 | 3.45 | 3.50 | 3.78 | 3.75 | 1.33 | 3.50 | 3.50 | 3.72 | 3.75 | 3.71 | 3.64 | 3.50 | 3.70 | 1.91 | 3.40 |
| 2 Tammeka | 4.20 | 4.00 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.27 | 4.50 | 1.90 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.67 | 3.69 | 4.10 | 4.70 | 2.06 | 4.60 |
Confrontations précédentes
Stadion
classement 2023
Meistriliiga
| Équipe | Pts |
|---|---|
Flora Tallinn
|
79 |
FC Levadia Tallinn
|
77 |
Tallinna Kalev
|
53 |
Paide
|
53 |
Kalju Nomme
|
49 |
Vaprus
|
48 |
Kuressaare
|
43 |
Trans Narva
|
38 |
Tammeka
|
27 |
Laagri
|
23 |
Compositions
Kalju Nomme
Tammeka
Kalju Nomme
Tammeka
Banc
Banc Kalju Nomme
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Marko Meerits | 34 | Gardien de but |
| Artur Šarnin | 25 | Défenseur |
| Maksim Podholjuzin | 33 | Défenseur |
| Igor Subbotin | 36 | Milieu central |
| Rommi Siht | 20 | Milieu central |
| Olivier Rommens | 31 | Milieu central |
| Djibril Dianessy | 30 | Attaquant |
| Promise Akinpelu | 25 | Attaquant |
| Kristjan Rattasepp | 24 | Attaquant |
Banc Tammeka
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Carl Kaiser Kiidjärv | 24 | Gardien de but |
| Mikhel Sepp | 21 | Défenseur |
| Dominic Laaneots | 25 | Milieu central |
| Giacomo Uggeri | 25 | Milieu central |
| Kevin Burov | 22 | Milieu central |
| Georg Lani | 22 | Milieu central |
| Sander Puri | 38 | Milieu central |
Flora Tallinn
FC Levadia Tallinn
Tallinna Kalev
Paide
Vaprus
Kuressaare
Trans Narva
Laagri