Union Berlin - FC Magdeburg
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betway | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Union Berlin | 1.55 | 1.52 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| X Match nul | 4.33 | 4.30 | 4.55 | 4.20 | 4.20 | 4.33 | 4.70 | 4.33 | 4.55 | 4.21 | 3.71 | 4.20 | 4.20 | 4.33 |
| 2 FC Magdeburg | 5.25 | 4.35 | 4.84 | 4.75 | 4.75 | 4.73 | 5.00 | 4.33 | 4.95 | 4.56 | 4.12 | 4.70 | 4.75 | 4.60 |
Confrontations précédentes
Statistique
Union Berlin
FC Magdeburg
3
Corners
6
Stadion
Stadion An der Alten Försterei
Compositions
Union Berlin — Formation: 3-4-1-2
FC Magdeburg — Formation: 3-4-3
Union Berlin — Formation: 3-4-1-2
FC Magdeburg — Formation: 3-4-3
Banc
Banc Union Berlin
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Kevin Vogt | 34 | Défenseur |
| Robin Gosens | 32 | Défenseur |
| Yorbe Vertessen | 25 | Attaquant |
| Mikkel Kaufmann | 25 | Attaquant |
Banc FC Magdeburg
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Noah Kruth | 23 | Gardien de but |
| Jamie Lawrence | 23 | Défenseur |
| Amara Condé | 29 | Milieu central |
| Jason Ceka | 26 | Milieu central |
| Xavier Amaechi | 25 | Milieu central |
| Tarek Chahed | 30 | Milieu central |
| Bryan Silva Teixeira | 25 | Milieu central |
| Leon Bell Bell | 29 | Attaquant |
| Emir Kuhinja | 24 | Attaquant |