Finland (femmes) - Serbia (femmes)
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Finland (femmes) | 1.70 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.68 | 1.58 | 1.69 | 1.60 | 1.66 | 1.60 |
| X Match nul | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.55 | 3.58 | 3.46 | 3.28 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | 3.40 |
| 2 Serbia (femmes) | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 4.18 | 4.50 | 4.90 | 4.40 | 4.80 |
Confrontations précédentes (H2H)
0 Finland (femmes)
0 Match nul
1 Serbia (femmes)
0%
Plus de 2,5 buts
0%
Les deux équipes ont marqué
1.0
Buts par match
0
|
1
Clean sheets
Plus large victoire:
Serbia (femmes) 1-0 Finland (femmes)
(2025)
Buts dans tous les matchs
0.00
1.00
Buts à domicile
0.00
1.00
Buts à l'extérieur
0.00
0.00
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous
Stadion
Helsinki Olympic Stadium (Helsinki)
Compositions
Finland (femmes)
Entraîneur:
Marko Saloranta
Serbia (femmes)
Entraîneur:
Lidija Stojkanović
Banc
Banc Finland (femmes)
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Anna Reetta Alisa Tamminen | 31 | Gardien de but |
| Eva Ulrika Nyström | 26 | Défenseur |
| Nora Heroum | 32 | Défenseur |
| Vilma Emilia Koivisto | 23 | Milieu central |
| Oona Siren | 25 | Milieu central |
| Heidi Karoliina Kollanen | 29 | Attaquant |
| Anni Hartikainen | 22 | Attaquant |
| Oona Sevenius | 22 | Attaquant |
Banc Serbia (femmes)
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Sara Cetinja | 26 | Gardien de but |
| Milica Mijatović | 35 | Milieu central |