El Nacional - Libertad
Résultat
Possession du ballon
61%
39%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 El Nacional | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 1.88 | 1.93 | 1.85 | 1.91 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.83 | 1.92 | 1.91 |
| X Match nul | 3.45 | 3.46 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.25 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.49 | 2.96 | 3.40 | 3.60 | 3.40 |
| 2 Libertad | 3.65 | 3.74 | 3.60 | 3.70 | 3.55 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 3.40 | 3.75 | 3.68 | 3.60 | 3.91 | 3.20 | 3.80 | 3.70 | 3.50 |
Confrontations précédentes
Statistique
El Nacional
Libertad
5
Tirs cadrés
6
8
Tirs non cadrés
10
16
Tirs au but
19
3
Tirs bloqués
3
6
Tirs dans la surface de réparation
14
10
Tirs hors de la surface de réparation
5
11
Fautes
17
10
Corners
3
1
Hors-jeu
1
2
Sauvetages du gardien
4
382
Passes total
242
305
Passes réussies
172
80%
Passes %
71%
Stadion
Nom du stade
Estadio Olímpico AtahualpaCapacité
40958Adresse
Avenida 6 de Diciembre y Avenida Naciones UnidasQuito
classement 2024
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
35 |
Independiente del Valle
|
30 |
Universidad Catolica
|
26 |
Barcelona SC
|
25 |
Orense SC
|
25 |
Mushuc Runa SC
|
23 |
Libertad
|
23 |
Tecnico Universitario
|
22 |
Delfin SC
|
22 |
El Nacional
|
19 |
Aucas
|
16 |
Macara
|
15 |
Deportivo Cuenca
|
13 |
Imbabura
|
11 |
Cumbayá
|
10 |
Emelec
|
9 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
35 |
Barcelona SC
|
31 |
LDU de Quito
|
30 |
Aucas
|
29 |
Universidad Catolica
|
25 |
Emelec
|
25 |
El Nacional
|
21 |
Mushuc Runa SC
|
18 |
Macara
|
18 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Tecnico Universitario
|
16 |
Orense SC
|
15 |
Cumbayá
|
14 |
Imbabura
|
13 |
Delfin SC
|
9 |
Libertad
|
4 |
Compositions
El Nacional — Formation: 4-2-3-1
Libertad — Formation: 4-4-2
El Nacional — Formation: 4-2-3-1
Libertad — Formation: 4-4-2
Banc
Banc El Nacional
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Leodan Raúl Chalá Ayoví | 28 | Gardien de but |
| Jose Ignacio Flor Blanco | 28 | Défenseur |
| Jawer Fabián Guisamano Camacho | 29 | Milieu central |
| Eddy Joel Mejía Montero | 26 | Milieu central |
| Elian Carlos Carabalí Bernardo | 26 | Milieu central |
| Darío Fabián Pazmiño Daza | 26 | Milieu central |
| Bryan Gabriel Oña Simbaña | 32 | Milieu central |
| Jeremy David Mejía Moreira | 19 | Milieu central |
| Tomson Geraldy Minda Borja | 25 | Milieu central |
| Kevin Marcelo Peralta Ayoví | 29 | Milieu central |
| Antony Jóel Chére Ayoví | 29 | Attaquant |
Banc Libertad
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Walter Wilfrido Hinostroza Jácome | 37 | Gardien de but |
| César Alex Obando Quintero | 30 | Défenseur |
| Anthony Joao Rosero Ponce | 30 | Défenseur |
| Juan Ignacio Alvacete | 35 | Défenseur |
| Wagner Yardel Bardales Tenorio | 21 | Défenseur |
| Pedro Sebastián Larrea Arellano | 40 | Milieu central |
| Libinton Banner Angulo Quiñonez | 26 | Milieu central |
| Wilter Andrés Ayoví Mina | 29 | Milieu central |
| Tobías Donsanti | 26 | Attaquant |
LDU de Quito
Independiente del Valle
Universidad Catolica
Barcelona SC
Orense SC
Mushuc Runa SC
Tecnico Universitario
Delfin SC
Aucas
Macara
Deportivo Cuenca
Imbabura
Cumbayá
Emelec