Libertad - Macara
Résultat
Possession du ballon
52%
48%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Libertad | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 2.62 | 2.63 | 2.82 | 2.60 | 2.50 | 2.48 | 2.60 | 2.56 | 2.60 | 2.65 | 2.46 | 2.50 | 2.85 | 2.60 |
| X Match nul | 3.20 | 3.18 | 3.10 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.14 | 3.10 | 3.06 | 2.83 | 2.85 | 3.00 | 3.10 |
| 2 Macara | 2.65 | 2.70 | 2.62 | 2.82 | 2.62 | 2.82 | 2.70 | 2.70 | 2.53 | 2.75 | 2.66 | 2.70 | 2.86 | 2.43 | 2.80 | 2.60 | 2.60 |
Confrontations précédentes
Statistique
Libertad
Macara
5
Tirs cadrés
4
8
Tirs non cadrés
5
14
Tirs au but
12
1
Tirs bloqués
3
11
Tirs dans la surface de réparation
9
3
Tirs hors de la surface de réparation
3
11
Fautes
18
7
Corners
3
2
Cartons jaunes
2
3
Sauvetages du gardien
5
326
Passes total
308
225
Passes réussies
219
69%
Passes %
71%
classement 2024
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
35 |
Independiente del Valle
|
30 |
Universidad Catolica
|
26 |
Barcelona SC
|
25 |
Orense SC
|
25 |
Mushuc Runa SC
|
23 |
Libertad
|
23 |
Tecnico Universitario
|
22 |
Delfin SC
|
22 |
El Nacional
|
19 |
Aucas
|
16 |
Macara
|
15 |
Deportivo Cuenca
|
13 |
Imbabura
|
11 |
Cumbayá
|
10 |
Emelec
|
9 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
35 |
Barcelona SC
|
31 |
LDU de Quito
|
30 |
Aucas
|
29 |
Universidad Catolica
|
25 |
Emelec
|
25 |
El Nacional
|
21 |
Mushuc Runa SC
|
18 |
Macara
|
18 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Tecnico Universitario
|
16 |
Orense SC
|
15 |
Cumbayá
|
14 |
Imbabura
|
13 |
Delfin SC
|
9 |
Libertad
|
4 |
Compositions
Libertad — Formation: 4-4-2
Macara — Formation: 4-2-3-1
Libertad — Formation: 4-4-2
Macara — Formation: 4-2-3-1
25
Jimmy Denilson Bolaños Cervantes
6
Bryan Javier Caicedo Jurado
27
Juan Ignacio Alvacete
31
Glendys Carlos Mina Cortez
Banc
Banc Libertad
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Walter Wilfrido Hinostroza Jácome | 37 | Gardien de but |
| Anthony Joao Rosero Ponce | 30 | Défenseur |
| César Alex Obando Quintero | 30 | Défenseur |
| Wagner Yardel Bardales Tenorio | 21 | Défenseur |
| Carlos Alejandro Medina Castillo | 24 | Défenseur |
| Libinton Banner Angulo Quiñonez | 26 | Milieu central |
| Eber Edison Caicedo Peralta | 35 | Milieu central |
| Jalmar Johan Almeida Márquez | 27 | Milieu central |
| Edwin Alexander Angulo Avila | 24 | Milieu central |
| Diego Francisco Ávila Murillo | 32 | Attaquant |
| Tobías Donsanti | 26 | Attaquant |
Banc Macara
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jonathan Gonzalo Villafuerte Farías | 27 | Gardien de but |
| John Jairo Jiménez Vega | 31 | Défenseur |
| Darwin Estuardo Quilumba Diaz | 37 | Défenseur |
| Leroy Janpol Morales Napa | 28 | Milieu central |
| Jorge Vidal Valdez Chamorro | 32 | Milieu central |
| Santiago Gabriel Zamora Araujo | 24 | Milieu central |
| Miguel Alexander Perea Bennett | 26 | Milieu central |
| Jordan David Yépez Espinoza | 22 | Milieu central |
| Joffre Andrés Escobar Moyano | 29 | Attaquant |
LDU de Quito
Independiente del Valle
Universidad Catolica
Barcelona SC
Orense SC
Mushuc Runa SC
Tecnico Universitario
Delfin SC
El Nacional
Aucas
Deportivo Cuenca
Imbabura
Cumbayá
Emelec