Barcelona SC - Orense SC
Résultat
Possession du ballon
42%
58%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barcelona SC | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.42 | 1.33 |
| X Match nul | 4.50 | 4.45 | 4.57 | 4.25 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.71 | 3.88 | 4.40 | 4.40 | 4.25 | 4.40 |
| 2 Orense SC | 8.00 | 6.80 | 7.90 | 6.50 | 8.50 | 7.40 | 8.80 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | 7.80 | 7.50 | 8.83 | 6.38 | 7.25 | 8.00 | 6.50 | 8.00 |
Confrontations précédentes
Statistique
Barcelona SC
Orense SC
1
Tirs cadrés
2
4
Tirs non cadrés
9
8
Tirs au but
11
4
Tirs dans la surface de réparation
8
4
Tirs hors de la surface de réparation
3
11
Fautes
14
6
Corners
3
1
Cartons jaunes
3
2
Sauvetages du gardien
1
260
Passes total
369
190
Passes réussies
301
73%
Passes %
82%
Stadion
Nom du stade
Estadio Monumental Banco PichinchaCapacité
57267Adresse
Avenida Barcelona Sporting Club, TarquiGuayaquil
classement 2024
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
35 |
Independiente del Valle
|
30 |
Universidad Catolica
|
26 |
Barcelona SC
|
25 |
Orense SC
|
25 |
Mushuc Runa SC
|
23 |
Libertad
|
23 |
Tecnico Universitario
|
22 |
Delfin SC
|
22 |
El Nacional
|
19 |
Aucas
|
16 |
Macara
|
15 |
Deportivo Cuenca
|
13 |
Imbabura
|
11 |
Cumbayá
|
10 |
Emelec
|
9 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
35 |
Barcelona SC
|
31 |
LDU de Quito
|
30 |
Aucas
|
29 |
Universidad Catolica
|
25 |
Emelec
|
25 |
El Nacional
|
21 |
Mushuc Runa SC
|
18 |
Macara
|
18 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Tecnico Universitario
|
16 |
Orense SC
|
15 |
Cumbayá
|
14 |
Imbabura
|
13 |
Delfin SC
|
9 |
Libertad
|
4 |
Compositions
Barcelona SC — Formation: 4-2-3-1
Orense SC — Formation: 4-3-3
Barcelona SC — Formation: 4-2-3-1
Orense SC — Formation: 4-3-3
Banc
Banc Barcelona SC
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Víctor Eduardo Mendoza Izurieta | 31 | Gardien de but |
| Mathías Sebastián Suárez Suárez | 30 | Défenseur |
| Pedro Pablo Perlaza Caicedo | 35 | Défenseur |
| Dixon Jair Arroyo Espinoza | 34 | Milieu central |
| Joao Josimar Rojas López | 28 | Milieu central |
| Fernando Vicente Gaibor Orellana | 34 | Milieu central |
| Djorkaeff Neicer Reascos González | 27 | Milieu central |
| Alex Rangel | - | Milieu central |
| Gabriel Jhon Cortéz Casierra | 30 | Milieu central |
| Braian Ezequiel Oyola | 30 | Attaquant |
| Allen Aldair Obando Ayoví | 20 | Attaquant |
| Cristhian Julio Solano Barros | 27 | Attaquant |
Banc Orense SC
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| José Andrés Cárdenas Zuñiga | 31 | Gardien de but |
| Nicolás Del Grecco | 32 | Défenseur |
| Marlon Steeven Quiñones Mendoza | 25 | Défenseur |
| Dany Josue Coronel Ocampo | 23 | Milieu central |
| Cristian Barros Mirabal | 26 | Milieu central |
| Richard Rodrigo Calderón Llori | 33 | Milieu central |
| Erick Smith Zambrano Pesantez | 18 | Milieu central |
| Bryan Elián Viñán Rodríguez | 26 | Milieu central |
| Santiago Kubiszyn Fernández | 23 | Milieu central |
| Sergio Ronaldo Vasquez Cabrera | 22 | Milieu central |
| Ariel Enrique Suarez Calderon | 22 | Attaquant |
| José Miguel Andrade de la Torre | 33 | Attaquant |
LDU de Quito
Independiente del Valle
Universidad Catolica
Mushuc Runa SC
Libertad
Tecnico Universitario
Delfin SC
El Nacional
Aucas
Macara
Deportivo Cuenca
Imbabura
Cumbayá
Emelec