Deportivo Cuenca - El Nacional
Résultat
Possession du ballon
57%
43%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Deportivo Cuenca | 2.40 | 2.29 | 2.38 | 2.40 | 2.50 | 2.39 | 1.05 | 2.45 | 2.40 | 2.30 | 2.29 | 2.38 | 2.45 | 2.51 | 2.30 | 2.35 | 2.45 | 2.40 | 2.25 |
| X Match nul | 3.30 | 3.40 | 3.43 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 1.10 | 3.30 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.42 | 3.30 | 3.26 | 3.06 | 3.30 | 2.90 | 3.20 | 3.30 |
| 2 El Nacional | 2.80 | 2.56 | 2.80 | 2.88 | 2.80 | 2.78 | 1.20 | 2.70 | 2.88 | 2.60 | 2.64 | 2.79 | 2.70 | 2.95 | 2.47 | 2.70 | 2.85 | 2.88 | 2.70 |
Confrontations précédentes
Statistique
Deportivo Cuenca
El Nacional
13
Tirs cadrés
3
6
Tirs non cadrés
7
24
Tirs au but
17
5
Tirs bloqués
7
9
Tirs dans la surface de réparation
3
15
Tirs hors de la surface de réparation
14
14
Fautes
13
8
Corners
6
2
Cartons jaunes
1
4
Sauvetages du gardien
11
315
Passes total
227
226
Passes réussies
137
72%
Passes %
60%
Stadion
Nom du stade
Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del AustroCapacité
22830Adresse
Avenida del Estadio y José PeraltaCuenca
classement 2023
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
36 |
Barcelona SC
|
32 |
Aucas
|
25 |
Delfin SC
|
24 |
El Nacional
|
23 |
Emelec
|
22 |
Universidad Catolica
|
22 |
Independiente del Valle
|
21 |
Tecnico Universitario
|
19 |
Mushuc Runa SC
|
19 |
Orense SC
|
16 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Libertad
|
15 |
Guayaquil City FC
|
10 |
Cumbayá
|
9 |
Gualaceo SC
|
7 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
34 |
El Nacional
|
30 |
LDU de Quito
|
26 |
Barcelona SC
|
26 |
Aucas
|
24 |
Universidad Catolica
|
24 |
Delfin SC
|
24 |
Deportivo Cuenca
|
21 |
Orense SC
|
21 |
Tecnico Universitario
|
18 |
Gualaceo SC
|
18 |
Cumbayá
|
17 |
Emelec
|
14 |
Libertad
|
13 |
Mushuc Runa SC
|
13 |
Guayaquil City FC
|
12 |
Compositions
Deportivo Cuenca — Formation: 4-3-3
El Nacional — Formation: 4-4-2
Deportivo Cuenca — Formation: 4-3-3
El Nacional — Formation: 4-4-2
Banc
Banc Deportivo Cuenca
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Eduardo David Bores Díaz | 23 | Gardien de but |
| Saúl Henry Castro Veintimilla | 24 | Défenseur |
| Sixto Romario Mina Arroyo | 26 | Défenseur |
| Esteban Nicolás Dávila Alarcón | 30 | Milieu central |
| Silvio Patricio Gutiérrez Álvarez | 33 | Milieu central |
| Luis Fernandez-Salvador | 26 | Milieu central |
| Mayer Alexis Méndez Carcelén | 25 | Milieu central |
| Ronny Alfonso Biojo Preciado | 26 | Milieu central |
| Raúl Oscar Becerra | 38 | Attaquant |
| Luis Aldair Arroyo Cabeza | 30 | Attaquant |
| Richard Alexander Farías Pianda | 31 | Attaquant |
| Diego Francisco Ávila Murillo | 32 | Attaquant |
Banc El Nacional
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| David Estalin Cabezas Medina | 31 | Gardien de but |
| Daniel Alberto Patiño Mencias | 32 | Défenseur |
| Rommel Andrés Cabezas Briones | 26 | Défenseur |
| Eber Edison Caicedo Peralta | 35 | Milieu central |
| Madison Marcelo Julio Santos | 28 | Milieu central |
| Steven Alex Gómez Mina | 29 | Milieu central |
| Diego Andrés Armas Benavides | 36 | Milieu central |
| Jeremy Ronaldo del Castillo Badaraco | 23 | Milieu central |
| Faberth Manuel Balda Rodríguez | 34 | Milieu central |
| Angel Fernando Quiñonez Guerrero | 29 | Attaquant |
| Kevin Bryan Mercado Mina | 31 | Attaquant |
| Bryan Cristhian Nazareno Morcillo | 25 | Attaquant |
LDU de Quito
Barcelona SC
Aucas
Delfin SC
Emelec
Universidad Catolica
Independiente del Valle
Tecnico Universitario
Mushuc Runa SC
Orense SC
Libertad
Guayaquil City FC
Cumbayá
Gualaceo SC