Tecnico Universitario - LDU de Quito
Résultat
Possession du ballon
35%
65%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tecnico Universitario | 3.35 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.32 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 2.96 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.06 | 3.20 | 3.60 | 3.30 | 3.20 |
| X Match nul | 3.45 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 3.50 | 3.42 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.40 | 3.50 | 3.11 | 3.25 | 3.20 | 3.35 | 3.30 |
| 2 LDU de Quito | 2.10 | 2.09 | 1.99 | 2.10 | 2.05 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.09 | 1.99 | 2.00 | 1.93 | 2.10 | 2.00 |
Confrontations précédentes
Statistique
Tecnico Universitario
LDU de Quito
6
Tirs cadrés
5
7
Tirs non cadrés
4
17
Tirs au but
13
4
Tirs bloqués
4
12
Tirs dans la surface de réparation
6
5
Tirs hors de la surface de réparation
7
10
Fautes
11
5
Corners
4
1
Hors-jeu
2
1
Cartons jaunes
2
3
Sauvetages du gardien
6
268
Passes total
540
199
Passes réussies
467
74%
Passes %
86%
Stadion
classement 2023
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
36 |
Barcelona SC
|
32 |
Aucas
|
25 |
Delfin SC
|
24 |
El Nacional
|
23 |
Emelec
|
22 |
Universidad Catolica
|
22 |
Independiente del Valle
|
21 |
Tecnico Universitario
|
19 |
Mushuc Runa SC
|
19 |
Orense SC
|
16 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Libertad
|
15 |
Guayaquil City FC
|
10 |
Cumbayá
|
9 |
Gualaceo SC
|
7 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
34 |
El Nacional
|
30 |
LDU de Quito
|
26 |
Barcelona SC
|
26 |
Aucas
|
24 |
Universidad Catolica
|
24 |
Delfin SC
|
24 |
Deportivo Cuenca
|
21 |
Orense SC
|
21 |
Tecnico Universitario
|
18 |
Gualaceo SC
|
18 |
Cumbayá
|
17 |
Emelec
|
14 |
Libertad
|
13 |
Mushuc Runa SC
|
13 |
Guayaquil City FC
|
12 |
Compositions
Tecnico Universitario — Formation: 3-4-3
LDU de Quito — Formation: 4-4-1-1
Tecnico Universitario — Formation: 3-4-3
LDU de Quito — Formation: 4-4-1-1
Banc
Banc Tecnico Universitario
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Adrián Javier Bone Sánchez | 37 | Gardien de but |
| José Orlando Pérez Castillo | 29 | Défenseur |
| Edison Javier Carcelén Chalá | 33 | Défenseur |
| Carlos Alexi Arboleda Ruiz | 35 | Milieu central |
| Onofre Ramiro Mejía Mero | 40 | Milieu central |
| Enson Jesús Rodríguez Mesa | 36 | Milieu central |
| Jefferson Steven Caicedo Figueroa | 31 | Milieu central |
| Luis Joel Estupiñán García | 27 | Attaquant |
| Alex Leonel Mendoza López | 27 | Attaquant |
Banc LDU de Quito
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Adrián José Gabbarini | 40 | Gardien de but |
| Yeltzin Hernán Erique Villigua | 23 | Défenseur |
| Daykol Alejandro Romero Padilla | 25 | Milieu central |
| Alexander Antonio Alvarado Carriel | 27 | Milieu central |
| Óscar Steven Zambrano Preciado | 22 | Milieu central |
| Bryan Josías Ramírez León | 25 | Milieu central |
| Richard Alexander Mina Caicedo | 26 | Milieu central |
| Danny Gabriel Luna Morán | 35 | Milieu central |
| Jan Carlos Hurtado Anchico | 26 | Attaquant |
| José Enrique Angulo Caicedo | 31 | Attaquant |
| Walter Leodán Chalá Vásquez | 34 | Attaquant |
| Jefferson Laider Valverde Arboleda | 27 | Attaquant |
Barcelona SC
Aucas
Delfin SC
El Nacional
Emelec
Universidad Catolica
Independiente del Valle
Mushuc Runa SC
Orense SC
Deportivo Cuenca
Libertad
Guayaquil City FC
Cumbayá
Gualaceo SC