El Nacional - Emelec
Résultat
Possession du ballon
45%
55%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 El Nacional | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 2.08 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 2.20 | 2.25 | 2.26 | 2.17 | 2.15 | 2.25 | 2.08 | 2.20 |
| X Match nul | 3.25 | 3.55 | 3.52 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.55 | 3.30 | 3.44 | 3.06 | 3.25 | 2.95 | 3.40 | 3.25 |
| 2 Emelec | 3.10 | 2.80 | 3.06 | 3.25 | 3.20 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 2.96 | 3.08 | 3.00 | 3.22 | 2.78 | 2.85 | 3.10 | 3.25 | 3.00 |
Confrontations précédentes
Statistique
El Nacional
Emelec
3
Tirs cadrés
1
8
Tirs non cadrés
4
13
Tirs au but
7
2
Tirs bloqués
2
7
Tirs dans la surface de réparation
4
6
Tirs hors de la surface de réparation
3
20
Fautes
8
3
Corners
1
4
Hors-jeu
3
5
Cartons jaunes
3
1
Sauvetages du gardien
2
258
Passes total
335
163
Passes réussies
218
63%
Passes %
65%
Stadion
Nom du stade
Estadio Olímpico AtahualpaCapacité
40958Adresse
Avenida 6 de Diciembre y Avenida Naciones UnidasQuito
classement 2023
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
36 |
Barcelona SC
|
32 |
Aucas
|
25 |
Delfin SC
|
24 |
El Nacional
|
23 |
Emelec
|
22 |
Universidad Catolica
|
22 |
Independiente del Valle
|
21 |
Tecnico Universitario
|
19 |
Mushuc Runa SC
|
19 |
Orense SC
|
16 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Libertad
|
15 |
Guayaquil City FC
|
10 |
Cumbayá
|
9 |
Gualaceo SC
|
7 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
34 |
El Nacional
|
30 |
LDU de Quito
|
26 |
Barcelona SC
|
26 |
Aucas
|
24 |
Universidad Catolica
|
24 |
Delfin SC
|
24 |
Deportivo Cuenca
|
21 |
Orense SC
|
21 |
Tecnico Universitario
|
18 |
Gualaceo SC
|
18 |
Cumbayá
|
17 |
Emelec
|
14 |
Libertad
|
13 |
Mushuc Runa SC
|
13 |
Guayaquil City FC
|
12 |
Compositions
El Nacional — Formation: 4-4-2
Emelec — Formation: 4-2-3-1
El Nacional — Formation: 4-4-2
Emelec — Formation: 4-2-3-1
23
Daniel Alberto Patiño Mencias
2
Jerry Luis Parrales Arizaga
44
Walter Jhonnier Chalá Rosales
25
Orlín Peter Quiñónez Ayoví
Banc
Banc El Nacional
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Leodan Raúl Chalá Ayoví | 28 | Gardien de but |
| Adrián Fabricio Angulo Borja | 29 | Défenseur |
| Rommel Andrés Cabezas Briones | 26 | Défenseur |
| Jordy Jorley Burbano Angulo | 22 | Défenseur |
| Ronny Matías Borja Robalino | 21 | Milieu central |
| Eber Edison Caicedo Peralta | 35 | Milieu central |
| Éder Derik Cetre Castillo | 31 | Milieu central |
| Ronal David de Jesús Ogonaga | 40 | Milieu central |
| Kevin Marcelo Peralta Ayoví | 29 | Milieu central |
| Angel Fernando Quiñonez Guerrero | 29 | Attaquant |
| Kevin Bryan Mercado Mina | 31 | Attaquant |
| Gustavo Adolfo Asprilla Caicedo | 32 | Attaquant |
Banc Emelec
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Felix Jostyn Mina Caicedo | 24 | Gardien de but |
| Diogo Osmar Bagüí Tobar | 21 | Défenseur |
| Jair Antonio Collahuazo Vaca | 20 | Défenseur |
| Michael Alexander Carcelén Carabalí | 29 | Milieu central |
| Samuel Alejandro Sosa Cordero | 26 | Milieu central |
| Jhon Jairo Sánchez Enríquez | 26 | Milieu central |
| Dixon Jair Vera Rodríguez | 23 | Milieu central |
| Diego Gonzalo García Cardozo | 29 | Milieu central |
| Jaime Javier Ayoví Corozo | 38 | Attaquant |
| Miler Alejandro Bolaños Reascos | 36 | Attaquant |
| Tommy Leonardo Chamba Chenche | 21 | Attaquant |
LDU de Quito
Barcelona SC
Aucas
Delfin SC
Universidad Catolica
Independiente del Valle
Tecnico Universitario
Mushuc Runa SC
Orense SC
Deportivo Cuenca
Libertad
Guayaquil City FC
Cumbayá
Gualaceo SC