Orense SC - Gualaceo SC
Résultat
Possession du ballon
52%
48%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Orense SC | 1.72 | 1.69 | 1.75 | 1.85 | 1.71 | 1.70 | 1.73 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.75 | 1.73 |
| X Match nul | 3.60 | 3.72 | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 3.50 | 3.65 | 3.55 | 3.78 | 3.75 | 3.79 | 3.59 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 3.50 |
| 2 Gualaceo SC | 4.15 | 4.77 | 4.40 | 4.20 | 4.43 | 4.50 | 4.33 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 4.85 | 4.50 | 4.70 | 3.88 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.50 |
Confrontations précédentes
Statistique
Orense SC
Gualaceo SC
6
Tirs cadrés
4
5
Tirs non cadrés
5
13
Tirs au but
12
2
Tirs bloqués
3
9
Tirs dans la surface de réparation
6
4
Tirs hors de la surface de réparation
6
13
Fautes
11
6
Corners
4
1
Cartons jaunes
3
4
Sauvetages du gardien
4
402
Passes total
385
312
Passes réussies
285
78%
Passes %
74%
Stadion
classement 2023
Liga Pro: 2nd Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
LDU de Quito
|
36 |
Barcelona SC
|
32 |
Aucas
|
25 |
Delfin SC
|
24 |
El Nacional
|
23 |
Emelec
|
22 |
Universidad Catolica
|
22 |
Independiente del Valle
|
21 |
Tecnico Universitario
|
19 |
Mushuc Runa SC
|
19 |
Orense SC
|
16 |
Deportivo Cuenca
|
16 |
Libertad
|
15 |
Guayaquil City FC
|
10 |
Cumbayá
|
9 |
Gualaceo SC
|
7 |
Liga Pro: 1st Round
| Équipe | Pts |
|---|---|
Independiente del Valle
|
34 |
El Nacional
|
30 |
LDU de Quito
|
26 |
Barcelona SC
|
26 |
Aucas
|
24 |
Universidad Catolica
|
24 |
Delfin SC
|
24 |
Deportivo Cuenca
|
21 |
Orense SC
|
21 |
Tecnico Universitario
|
18 |
Gualaceo SC
|
18 |
Cumbayá
|
17 |
Emelec
|
14 |
Libertad
|
13 |
Mushuc Runa SC
|
13 |
Guayaquil City FC
|
12 |
Compositions
Orense SC — Formation: 4-4-2
Gualaceo SC — Formation: 4-2-3-1
Orense SC — Formation: 4-4-2
Gualaceo SC — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Orense SC
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Lenín Álex Usca Llongo | 26 | Gardien de but |
| Facundo Queiroz Martínez | 28 | Défenseur |
| Richard Rodrigo Calderón Llori | 33 | Milieu central |
| Alberto Sebastián Assis Silva | 33 | Milieu central |
| Erick Smith Zambrano Pesantez | 18 | Milieu central |
| Jhonnier Slaick Estrada Camacho | 24 | Milieu central |
| Bryan Leonardo Quiñonez Mendoza | 22 | Milieu central |
| Mayckel Jair Uriarte Llerena | 26 | Milieu central |
| Cristhian Julio Solano Barros | 27 | Attaquant |
| Rodrigo Rivas González | 29 | Attaquant |
| José Miguel Andrade de la Torre | 33 | Attaquant |
Banc Gualaceo SC
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Telmo Alexander Eras Quilambaqui | 27 | Gardien de but |
| Romey Stalin Morocho Roldán | 28 | Milieu central |
| Edwin Ernesto Mesa Mercado | 28 | Milieu central |
| Dubar Adrián Enríquez Sánchez | 33 | Milieu central |
| John Jairo Medina Solís | 33 | Milieu central |
| Óscar Damián Villalba | 35 | Attaquant |
| Manuel Ignacio Núñez Méndez | 25 | Attaquant |
| Jean Franco Carrión Jiménez | 25 | Attaquant |
LDU de Quito
Barcelona SC
Aucas
Delfin SC
El Nacional
Emelec
Universidad Catolica
Independiente del Valle
Tecnico Universitario
Mushuc Runa SC
Deportivo Cuenca
Libertad
Guayaquil City FC
Cumbayá