Chaves - Penafiel
Résultat
Possession du ballon
59%
41%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chaves | 1.91 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.95 |
| X Match nul | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.43 | 2.97 | 3.10 | 3.30 | 3.20 |
| 2 Penafiel | 3.75 | 3.86 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 3.75 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 3.88 | 3.75 | 4.05 | 3.31 | 3.90 | 3.65 | 3.70 |
Confrontations précédentes
Statistique
Chaves
Penafiel
6
Tirs cadrés
3
6
Tirs non cadrés
3
19
Tirs au but
7
7
Tirs bloqués
1
12
Tirs dans la surface de réparation
5
7
Tirs hors de la surface de réparation
2
11
Fautes
15
10
Corners
4
2
Cartons jaunes
4
2
Sauvetages du gardien
6
470
Passes total
339
415
Passes réussies
264
88%
Passes %
78%
Stadion
Nom du stade
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco TeixeiraCapacité
12000Adresse
Avenida do Estádio MunicipalChaves
classement 2024
Segunda Liga
| Équipe | Pts |
|---|---|
Tondela
|
64 |
Alverca
|
63 |
Vizela
|
62 |
Benfica B
|
55 |
Torreense
|
54 |
União de Leiria
|
52 |
Chaves
|
51 |
Feirense
|
49 |
Felgueiras 1932
|
46 |
Academico Viseu
|
45 |
Penafiel
|
45 |
Maritimo
|
43 |
Leixoes
|
41 |
FC Porto B
|
35 |
Portimonense
|
34 |
Pacos Ferreira
|
33 |
Oliveirense
|
29 |
Mafra
|
27 |
Compositions
Chaves — Formation: 4-2-3-1
Penafiel — Formation: 4-3-3
Chaves — Formation: 4-2-3-1
Penafiel — Formation: 4-3-3
Banc
Banc Chaves
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Rodrigo Moura Nascimento | 30 | Gardien de but |
| Vasco Herculano Salgado Cunha Mango Fernandes | 39 | Défenseur |
| Tiago Melo Almeida | 24 | Défenseur |
| Talysson Moreira Reis | 25 | Milieu central |
| Pedro Nuno Almeida Pinho | 26 | Milieu central |
| Rui Pedro Ribeiro Fernandes Duarte Gomes | 28 | Attaquant |
| Paul Ayongo | 29 | Attaquant |
| Wellington Nascimento Carvalho | 33 | Attaquant |
| Higor Inácio Platiny de Oliveira Rodrigues | 35 | Attaquant |
Banc Penafiel
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Miguel Aires Fernandes de Oliveira | 32 | Gardien de but |
| Gustavo Fernandes Henrique Querino | 27 | Défenseur |
| Bruno Martins Pereira | 28 | Défenseur |
| Diogo Araújo Brito | 27 | Défenseur |
| Gonçalo Miguel Negrão e Sousa | 23 | Défenseur |
| Luís Manuel Gonçalves Silva | 30 | Milieu central |
| André Filipe Teixeira da Silva | 26 | Milieu central |
| Hélder Suker Veiga Tavares | 27 | Attaquant |
| Xhuliano Skuka | 27 | Attaquant |
Tondela
Alverca
Vizela
Benfica B
Torreense
União de Leiria
Feirense
Felgueiras 1932
Academico Viseu
Maritimo
Leixoes
FC Porto B
Portimonense
Pacos Ferreira
Oliveirense
Mafra