Derry City - Sligo Rovers
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Derry City | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.46 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.44 |
| X Match nul | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 4.17 | 3.78 | 3.90 | 3.90 | 4.10 | 3.75 |
| 2 Sligo Rovers | 6.10 | 6.90 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 5.90 | 7.00 | 6.50 | 7.46 | 6.18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
Confrontations précédentes
Stadion
classement 2023
Premier Division
| Équipe | Pts |
|---|---|
Shamrock Rovers
|
72 |
Derry City
|
65 |
St Patrick's Athl.
|
62 |
Shelbourne
|
60 |
Dundalk
|
58 |
Bohemians
|
58 |
Drogheda United
|
41 |
Sligo Rovers
|
37 |
Cork City
|
31 |
UCD
|
11 |
Compositions
Derry City
Sligo Rovers
Derry City
Sligo Rovers
Banc
Banc Derry City
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Tadhg Ryan | 29 | Gardien de but |
| Conor Barr | 20 | Défenseur |
| Brandon Kavanagh | 25 | Milieu central |
| Evan McLaughlin | 24 | Milieu central |
| Matt Ward | - | Milieu central |
| Liam Mullan | 22 | Milieu central |
| Jordan McEneff | 25 | Attaquant |
| Cian Kavanagh | 23 | Attaquant |
| Sean Patton | 19 | Attaquant |
Banc Sligo Rovers
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Richard Brush | 41 | Gardien de but |
| Éanna Clancy | - | Défenseur |
| Danny Lafferty | 37 | Défenseur |
| Karl O’Sullivan | 26 | Milieu central |
| Lukas Browning-Lagerfeldt | 27 | Milieu central |
| Kailin Barlow | 23 | Milieu central |
| David Cawley | 34 | Milieu central |
| Stefan Radosavlevic | 25 | Milieu central |
| Frank Liivak | 30 | Attaquant |
Shamrock Rovers
St Patrick's Athl.
Shelbourne
Dundalk
Bohemians
Drogheda United
Cork City
UCD