Okzhetpes - Atyrau
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Fonbet | Marathonbet | Superbet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okzhetpes | 2.70 | 2.76 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.63 | 2.62 | 2.60 | 2.75 | 2.69 | 2.67 | 2.80 |
| X Match nul | 3.10 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.22 | 3.15 | 3.10 |
| 2 Atyrau | 2.45 | 2.51 | 2.40 | 2.45 | 2.52 | 2.40 | 2.50 | 2.37 | 2.40 | 2.45 | 2.45 | 2.40 |
Confrontations précédentes (H2H)
5 Okzhetpes
3 Match nul
4 Atyrau
75%
Plus de 2,5 buts
58%
Les deux équipes ont marqué
2.8
Buts par match
5
|
1
Clean sheets
Plus large victoire:
Atyrau 0-4 Okzhetpes
(2023)
Buts dans tous les matchs
1.67
1.08
Buts à domicile
1.50
1.50
Buts à l'extérieur
1.83
0.67
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous
Stadion
classement 2025
| Équipe | Pts |
|---|
Compositions
Okzhetpes — Formation: 2-8
Atyrau — Formation: 8-1
Okzhetpes — Formation: 2-8
Atyrau — Formation: 8-1
Banc
Banc Okzhetpes
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Oleksii Shevchenko | 34 | Gardien de but |
| Danil Podymskiy | 28 | Gardien de but |
| Viktor Zyabko | 29 | Défenseur |
| Viktor Gunchenko | 31 | Défenseur |
| Sanzhar Satanov | 24 | Milieu central |
| Shyngys Fliuk | 24 | Milieu central |
| Sultan Abilgazy | 29 | Milieu central |
| Kobylandy Kamariden | 19 | Milieu central |
| Timur Dosmagambetov | 37 | Milieu central |
| Vladislav Prokopenko | 26 | Attaquant |
| Strahinja Jovanović | 27 | Attaquant |
Banc Atyrau
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Nurasyl Tokhtarov | 25 | Gardien de but |
| Sanzhar Erniyazov | 20 | Gardien de but |
| Miram Sapanov | 40 | Défenseur |
| Gia Chaduneli | 32 | Défenseur |
| Mikael Askarov | 23 | Défenseur |
| Yusuf Saidaliyev | 20 | Défenseur |
| Ersultan Kaldybekov | 24 | Milieu central |
| Karim Smykov | 24 | Milieu central |
| Roman Chirkov | 22 | Milieu central |
| Yan Trufanov | 22 | Attaquant |
| Shokan Abzalov | 32 | Attaquant |