Vissel Kobe - Machida Zelvia
Résultat
Possession du ballon
66%
34%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vissel Kobe | 2.38 | 2.41 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.37 | 2.38 | 2.40 | 2.39 | 2.41 | 2.36 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| X Match nul | 3.00 | 3.07 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.01 | 2.80 | 3.10 | 2.85 | 3.20 | 2.90 |
| 2 Machida Zelvia | 3.20 | 3.26 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.05 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 2.86 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.20 |
Confrontations précédentes
Statistique
Vissel Kobe
Machida Zelvia
3
Tirs cadrés
2
5
Tirs non cadrés
9
9
Tirs au but
14
1
Tirs bloqués
3
7
Tirs dans la surface de réparation
9
2
Tirs hors de la surface de réparation
5
7
Fautes
18
5
Corners
3
3
Hors-jeu
2
1
Sauvetages du gardien
3
473
Passes total
245
343
Passes réussies
141
73%
Passes %
58%
0.62
Buts attendus (xG)
1.93
Stadion
classement 2025
J-League
| Équipe | Pts |
|---|---|
Kashima Antlers
|
76 |
Kashiwa Reysol
|
75 |
Kyoto Sanga
|
68 |
Sanfrecce Hiroshima
|
68 |
Vissel Kobe
|
64 |
Machida Zelvia
|
60 |
Urawa
|
59 |
Kawasaki Frontale
|
57 |
Gamba Osaka
|
57 |
Cerezo Osaka
|
52 |
FC Tokyo
|
50 |
Avispa Fukuoka
|
48 |
Fagiano Okayama
|
45 |
Shimizu S-pulse
|
44 |
Yokohama F. Marinos
|
43 |
Nagoya Grampus
|
43 |
Tokyo Verdy
|
43 |
Yokohama FC
|
35 |
Shonan Bellmare
|
32 |
Albirex Niigata
|
24 |
Compositions
Vissel Kobe — Formation: 4-3-3
Machida Zelvia — Formation: 3-4-2-1
Vissel Kobe — Formation: 4-3-3
Machida Zelvia — Formation: 3-4-2-1
Banc
Banc Vissel Kobe
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Shota Arai | 37 | Gardien de but |
| João Victor Andrade Caetano | 27 | Défenseur |
| Takuya Iwanami | 32 | Défenseur |
| Riku Matsuda | 34 | Défenseur |
| Nanasei Iino | 29 | Milieu central |
| Kakeru Yamauchi | 24 | Milieu central |
| Kento Hamasaki | 19 | Milieu central |
| Mitsuki Saito | 27 | Attaquant |
| Yoshinori Muto | 33 | Attaquant |
Banc Machida Zelvia
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Tatsuya Morita | 35 | Gardien de but |
| Henry Heroki Mochizuki | 24 | Défenseur |
| Keiya Sento | 31 | Milieu central |
| Byron Gustavo Andrés Vásquez Maragaño | 26 | Milieu central |
| Daigo Takahashi | 27 | Milieu central |
| Sangho Na | 29 | Milieu central |
| Takaya Numata | 27 | Attaquant |
| Kanji Kuwayama | 23 | Attaquant |
| Mitchell Thomas Duke | 35 | Attaquant |
Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Kyoto Sanga
Sanfrecce Hiroshima
Urawa
Kawasaki Frontale
Gamba Osaka
Cerezo Osaka
FC Tokyo
Avispa Fukuoka
Fagiano Okayama
Shimizu S-pulse
Yokohama F. Marinos
Nagoya Grampus
Tokyo Verdy
Yokohama FC
Shonan Bellmare
Albirex Niigata