Vissel Kobe - Kashima Antlers
Résultat
Possession du ballon
43%
57%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vissel Kobe | 2.20 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.16 | 2.23 | 2.20 | 2.20 | 2.14 | 2.17 | 2.25 | 2.28 | 2.16 | 2.20 | 2.10 | 2.15 |
| X Match nul | 3.25 | 3.40 | 3.37 | 3.25 | 3.22 | 3.26 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.32 | 3.30 | 3.33 | 3.02 | 3.25 | 3.20 | 3.20 |
| 2 Kashima Antlers | 3.30 | 3.30 | 3.39 | 3.40 | 3.27 | 3.07 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.34 | 3.10 | 3.46 | 2.97 | 3.20 | 3.40 | 3.10 |
Confrontations précédentes
Statistique
Vissel Kobe
Kashima Antlers
6
Tirs cadrés
3
13
Tirs non cadrés
3
23
Tirs au but
8
4
Tirs bloqués
2
16
Tirs dans la surface de réparation
6
7
Tirs hors de la surface de réparation
2
8
Fautes
8
8
Corners
3
1
Hors-jeu
2
2
Sauvetages du gardien
3
389
Passes total
531
289
Passes réussies
421
74%
Passes %
79%
2.57
Buts attendus (xG)
0.72
Stadion
classement 2023
J1 League
| Équipe | Pts |
|---|---|
Vissel Kobe
|
71 |
Yokohama F. Marinos
|
64 |
Sanfrecce Hiroshima
|
58 |
Urawa
|
57 |
Kashima Antlers
|
52 |
Nagoya Grampus
|
52 |
Avispa Fukuoka
|
51 |
Kawasaki Frontale
|
50 |
Cerezo Osaka
|
49 |
Albirex Niigata
|
45 |
FC Tokyo
|
43 |
Consadole Sapporo
|
40 |
Kyoto Sanga
|
40 |
Sagan Tosu
|
38 |
Shonan Bellmare
|
34 |
Gamba Osaka
|
34 |
Kashiwa Reysol
|
33 |
Yokohama FC
|
29 |
Compositions
Vissel Kobe — Formation: 4-3-3
Kashima Antlers — Formation: 4-2-3-1
Vissel Kobe — Formation: 4-3-3
Kashima Antlers — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Vissel Kobe
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Yuya Tsuboi | 26 | Gardien de but |
| Leo Osaki | 34 | Défenseur |
| Nanasei Iino | 29 | Milieu central |
| Juan Manuel Mata García | 38 | Milieu central |
| Koya Yuruki | 31 | Milieu central |
| Mizuki Arai | 29 | Milieu central |
| Jean Patric Lima dos Reis | 29 | Attaquant |
Banc Kashima Antlers
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Yuya Oki | 26 | Gardien de but |
| Gen Shōji | 33 | Défenseur |
| Yuta Matsumura | 25 | Milieu central |
| Hayato Nakama | 34 | Milieu central |
| Gaku Shibasaki | 34 | Milieu central |
| Shoma Doi | 34 | Milieu central |
| Yuki Kakita | 29 | Attaquant |
Yokohama F. Marinos
Sanfrecce Hiroshima
Urawa
Nagoya Grampus
Avispa Fukuoka
Kawasaki Frontale
Cerezo Osaka
Albirex Niigata
FC Tokyo
Consadole Sapporo
Kyoto Sanga
Sagan Tosu
Shonan Bellmare
Gamba Osaka
Kashiwa Reysol
Yokohama FC