Ukraine U23 - Argentina U23
Football aux Jeux olympiques (Hommes)
Group Stage 2024 - Ronde 3
Group Stage 2024 - Ronde 3
Mardi 30 juillet 2024 17:00
0 - 2
Terminé
Résultat
Possession du ballon
48%
52%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ukraine U23 | 5.00 | 4.72 | 4.75 | 4.87 | 5.30 | 4.75 | 4.75 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 4.75 | 4.68 | 4.24 | 4.80 | 5.00 | 4.40 |
| X Match nul | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 3.97 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 4.09 | 3.47 | 3.80 | 4.00 | 3.90 |
| 2 Argentina U23 | 1.65 | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.70 | 1.66 | 1.71 | 1.66 | 1.62 | 1.66 | 1.62 |
Statistique
Ukraine U23
Argentina U23
3
Tirs cadrés
4
3
Tirs non cadrés
2
11
Tirs au but
8
5
Tirs bloqués
2
8
Tirs dans la surface de réparation
3
3
Tirs hors de la surface de réparation
5
11
Fautes
11
3
Corners
3
3
Hors-jeu
5
2
Sauvetages du gardien
3
477
Passes total
529
430
Passes réussies
468
90%
Passes %
88%
Stadion
Groupama Stadium (Décines-Charpieu)
Compositions
Ukraine U23 — Formation: 4-4-2
Argentina U23 — Formation: 4-4-2
Ukraine U23 — Formation: 4-4-2
Argentina U23 — Formation: 4-4-2
Banc
Banc Ukraine U23
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Heorhii Ermakov | 24 | Gardien de but |
| Oleh Fedor | 21 | Milieu central |
| Oleh Ocheretko | 23 | Milieu central |
| Oleksii Sych | 25 | Milieu central |
| Vladyslav Veleten | 23 | Milieu central |
| Volodymyr Salyuk | 24 | Milieu central |
| Ihor Krasnopir | 23 | Attaquant |
Banc Argentina U23
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Leandro Brey | 23 | Gardien de but |
| Bruno Amione | 24 | Défenseur |
| Roberto Joaquín García | 24 | Défenseur |
| Santiago Hezze | 24 | Milieu central |
| Kevin Andrés Zenón | 24 | Milieu central |
| Claudio Jeremías Echeverri | 20 | Milieu central |
| Lucas Beltrán | 25 | Attaquant |