Everton - Peterborough
Résultat
Possession du ballon
54%
46%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Everton | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.29 |
| X Match nul | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.13 | 5.32 | 5.70 | 6.25 | 5.50 |
| 2 Peterborough | 9.50 | 9.30 | 10.00 | 9.75 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 9.75 | 7.70 | 10.00 | 9.90 | 11.00 | 9.66 | 7.91 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
Statistique
Everton
Peterborough
5
Tirs cadrés
1
6
Tirs non cadrés
1
13
Tirs au but
5
2
Tirs bloqués
3
6
Tirs dans la surface de réparation
4
7
Tirs hors de la surface de réparation
1
9
Fautes
8
6
Corners
3
2
Hors-jeu
1
1
Sauvetages du gardien
3
559
Passes total
483
494
Passes réussies
416
88%
Passes %
86%
Stadion
Goodison Park
Compositions
Everton — Formation: 3-4-3
Peterborough — Formation: 3-5-1-1
Everton — Formation: 3-4-3
Peterborough — Formation: 3-5-1-1
Banc
Banc Everton
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Žan Luk Leban | 23 | Gardien de but |
| Asmir Begović | 39 | Gardien de but |
| Ashley Young | 41 | Défenseur |
| Jack Harrison | 29 | Milieu central |
| Abdoulaye Doucouré | 33 | Milieu central |
| Jesper Lindstrøm | 26 | Milieu central |
| Luke Batterfield | - | Milieu central |
| Armando Broja | 24 | Attaquant |
Banc Peterborough
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| William Blackmore | 23 | Gardien de but |
| Oscar Wallin | 25 | Défenseur |
| Ryan De Havilland | 25 | Milieu central |
| Abraham Odoh | 26 | Milieu central |
| Jack Sparkes | 25 | Milieu central |
| Tyler Young | 20 | Milieu central |
| Gustav Lindgren | 24 | Attaquant |
| Malik Mothersille | 22 | Attaquant |
| Bradley Ihionvien | - | Attaquant |