Leeds - Harrogate Town
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Leeds | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.08 |
| X Match nul | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 9.75 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 15.02 | 9.64 | 12.00 | 12.25 | 11.00 |
| 2 Harrogate Town | 34.00 | 26.00 | 29.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 41.00 | 26.00 | 26.00 | 15.00 | 27.00 | 28.00 | 41.00 | 29.22 | 18.28 | 19.00 | 25.00 | 29.00 |
Confrontations précédentes
Stadion
Elland Road
Compositions
Leeds — Formation: 4-2-3-1
Harrogate Town — Formation: 4-4-2
Leeds — Formation: 4-2-3-1
Harrogate Town — Formation: 4-4-2
Banc
Banc Leeds
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Illan Meslier | 26 | Gardien de but |
| Joe Rodon | 28 | Défenseur |
| Héctor Junior Firpo Adames | 29 | Défenseur |
| Jayden Bogle | 25 | Défenseur |
| Maximilian Wöber | 28 | Défenseur |
| Ao Tanaka | 27 | Milieu central |
| Daniel James | 28 | Milieu central |
| Ilia Gruev | 26 | Milieu central |
| Brenden Aaronson | 25 | Milieu central |
Banc Harrogate Town
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Mark Oxley | 35 | Gardien de but |
| Stephen Winston Duke-McKenna | 25 | Défenseur |
| Zico Asare | 25 | Défenseur |
| Eko Solomon | 1 | Défenseur |
| Samuel Folarin | 25 | Milieu central |
| Ellis Taylor | - | Milieu central |
| Stephen Dooley | 34 | Milieu central |
| Matty Daly | 25 | Milieu central |
| Jack Bray | 19 | Attaquant |