Blackpool - Birmingham
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Blackpool | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 4.05 | 3.75 | 4.07 | 3.37 | 4.00 | 3.90 | 4.00 |
| X Match nul | 3.80 | 3.84 | 3.80 | 3.55 | 3.50 | 3.75 | 3.65 | 3.84 | 3.75 | 3.70 | 3.16 | 3.60 | 3.80 | 3.80 |
| 2 Birmingham | 1.82 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.78 | 1.83 | 1.87 | 1.86 | 1.80 | 1.72 | 1.80 | 1.85 |
Confrontations précédentes
Stadion
Bloomfield Road
Compositions
Blackpool — Formation: 4-4-2
Birmingham — Formation: 3-4-2-1
Blackpool — Formation: 4-4-2
Birmingham — Formation: 3-4-2-1
Banc
Banc Blackpool
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Richard O'Donnell | 37 | Gardien de but |
| Dominic Thompson | 25 | Défenseur |
| Jordan Gabriel | 27 | Défenseur |
| Zachary Ashworth | - | Défenseur |
| Josh Onomah | 29 | Milieu central |
| Albie Morgan | 26 | Milieu central |
| Lee Evans | 31 | Milieu central |
| Jordan Rhodes | 36 | Attaquant |
| Ashley Fletcher | 30 | Attaquant |
Banc Birmingham
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Ryan Allsop | 34 | Gardien de but |
| Ben Davies | 30 | Défenseur |
| Tomoki Iwata | 29 | Défenseur |
| Christoph Klarer | 26 | Défenseur |
| Seung-Ho Paik | 29 | Milieu central |
| Cody Pennington | 20 | Milieu central |
| Zaid Betteka | 1 | Milieu central |
| Keshi Anderson | 31 | Attaquant |
| Alfie May | 33 | Attaquant |