Reading - Harborough Town
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reading | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.17 |
| X Match nul | 7.20 | 7.60 | 6.50 | 6.30 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 7.50 | 8.35 | 5.99 | 7.80 | 8.50 | 7.50 |
| 2 Harborough Town | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 11.00 | 15.25 | 15.00 | 13.20 | 9.06 | 14.00 | 13.00 | 17.00 |
Stadion
Nom du stade
Madejski StadiumCapacité
24200Adresse
Shooters Way / Junction 11, M4Reading, Berkshire
Compositions
Reading
Entraîneur:
Rubén Sellés Salvador
Harborough Town
Entraîneur:
Mitchell Austin
Banc
Banc Reading
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Harrison Rhone | 21 | Gardien de but |
| Jeriel Dorsett | 24 | Défenseur |
| Harlee Dean | 35 | Défenseur |
| Tyler Bindon | 21 | Défenseur |
| Tyler Sackey | - | Défenseur |
| Charlie Savage | 23 | Milieu central |
| Michael Craig | 23 | Milieu central |
| Chem Campbell | 23 | Milieu central |
| Sam Smith | 28 | Attaquant |
Banc Harborough Town
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Tendai Daire | 30 | Défenseur |
| Joel Carta | 28 | Milieu central |
| Daniel Forbes | 1 | Milieu central |
| Amarvir Sandhu | - | Milieu central |
| Liam Dolman | 38 | Milieu central |
| Kai Tonga | 29 | Attaquant |
| Luis Rose | 28 | Attaquant |
| Jutorre Kenyatta Burgess | 19 | Attaquant |
| Gary Mulligan | 41 | Attaquant |