Peterborough - Leeds
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Peterborough | 4.33 | 3.80 | 4.38 | 4.20 | 4.20 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.42 | 3.88 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 |
| X Match nul | 4.00 | 3.75 | 4.05 | 4.25 | 4.33 | 4.18 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 4.31 | 3.54 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 3.90 |
| 2 Leeds | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.60 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.60 |
Stadion
Weston Homes Stadium
Compositions
Peterborough — Formation: 4-2-3-1
Leeds — Formation: 4-2-3-1
Peterborough — Formation: 4-2-3-1
Leeds — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Peterborough
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jed Steer | 33 | Gardien de but |
| Emmanuel Fernandez | 24 | Défenseur |
| Romoney Crichlow-Noble | 27 | Défenseur |
| David Ibukun Ajiboye | 27 | Milieu central |
| Ryan De Havilland | 25 | Milieu central |
| Jeando Fuchs | 28 | Milieu central |
| Harley Mills | - | Milieu central |
| Jacob Wakeling | 24 | Milieu central |
| Malik Mothersille | 22 | Attaquant |
Banc Leeds
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Dani van den Heuvel | 23 | Gardien de but |
| Luke Ayling | 34 | Défenseur |
| Liam Cooper | 34 | Défenseur |
| Daniel James | 28 | Milieu central |
| Glen Kamara | 30 | Milieu central |
| Ian Carlo Poveda-Ocampo | 26 | Attaquant |
| Mateo Joseph Fernández Regatillo | 22 | Attaquant |
| Crysencio Summerville | 24 | Attaquant |
| Georginio Rutter | 24 | Attaquant |