GO Ahead Eagles - Telstar

Eredivisie Saison 2026 - Ronde 10
3 - 2
Terminé
Arbitre: Robin Hensgens

Résultat

Possession du ballon

45%
55%

Chronologie du match

48'
2-1
Mathis Suray (out)
Tomas Galvez (in)
62'
Dean Ruben James (out)
Thibo Baeten (in)
62'
67'
Ar'jany Martha (out)
Rui-Jorge Monteiro Mendes (in)
3-1
67'
74'
Gabi Caschili (out)
(in)
Oskar Siira Sivertsen (out)
Stefan Ingi Sigurdarson (in)
76'
79'
Nils Rossen (out)
Harrie Kuster (in)
79'
Nökkvi Þeyr Þórisson (out)
Jelani Seedorf (in)
Sören Tengstedt (out)
Robbin Weijenberg (in)
84'
Melle Meulensteen (out)
Yassir Salah Rahmouni (in)
85'
90'
3-2

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 GO Ahead Eagles 1.56 1.57 1.62 1.57 1.53 1.59 1.51 1.55 1.51 1.55
X Match nul 4.47 4.33 4.55 4.20 4.60 4.70 4.33 4.53 3.95 4.50
2 Telstar 5.67 5.25 5.40 5.00 5.00 5.00 5.50 5.81 4.30 4.60

Confrontations précédentes (H2H)

1 GO Ahead Eagles
3 Match nul
5 Telstar
67% Plus de 2,5 buts
78% Les deux équipes ont marqué
3.1 Buts par match
Logo GO Ahead Eagles 2 | Logo Telstar 1 Clean sheets
Plus large victoire: GO Ahead Eagles 3-0 Telstar (2024)
Plus de buts: Telstar 4-2 GO Ahead Eagles (2025)
Buts dans tous les matchs
Logo GO Ahead Eagles
1.33
Logo Telstar
1.78
Buts à domicile
Logo GO Ahead Eagles
1.40
Logo Telstar
2.75
Buts à l'extérieur
Logo GO Ahead Eagles
1.25
Logo Telstar
1.00
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous

Statistiques

GO Ahead Eagles
Telstar
351
Passes réussies
436
10
Tirs dans la surface de réparation
7
6
Tirs hors de la surface de réparation
5
2
Tirs bloqués
1
7
Free Kicks
14
7
Tirs cadrés
3
1
Sauvetages du gardien
4
7
Tirs non cadrés
8
1
Hors-jeu
1
434
Passes total
519
16
Tirs au but
12
1
Cartons jaunes
1
4
Corners
2
14
Fautes
7
1.14
Buts attendus (xG)
0.79

Stadion

Nom du stade

De Adelaarshorst

Capacité

10400

Adresse

Vetkampstraat 1
Deventer

classement 2026

Compositions

Banc

Banc GO Ahead Eagles

Nom Âge Position
Jasper Cillessen 37 Gardien de but
Nando Verdoni 22 Gardien de but
Gerrit Nauber 34 Défenseur
Giovanni van Zwam 22 Défenseur
Tomas Galvez 21 Défenseur
Tino Jukić 25 Milieu central
Yassir Salah Rahmouni - Milieu central
Robbin Weijenberg - Milieu central
Richonell Margaret 26 Attaquant
Thibo Baeten 24 Attaquant
Erik Hovden Flataker 21 Attaquant
Stefan Ingi Sigurdarson 25 Attaquant

Banc Telstar

Nom Âge Position
Daan Reiziger 25 Gardien de but
Finn Mulder 18 Gardien de but
Prince Adu-Addae Aning 22 Défenseur
Jeff Hardeveld 31 Défenseur
Isaiah Ahmed 20 Milieu central
Harrie Kuster 21 Milieu central
Rui-Jorge Monteiro Mendes 27 Milieu central
Jelani Seedorf 21 Milieu central
Fofin Turay 22 Attaquant
Emirhan Demircan 21 Attaquant

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
10 Logo GO Ahead Eagles Sören Tengstedt 8.8 84 Milieu central 2 0 5 3 14 1 12 1 1 1 10 4 3 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo GO Ahead Eagles Evert Linthorst 7.6 90 Milieu central 1 0 2 2 58 0 48 1 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Telstar Tyrone Owusu 7.4 90 Milieu central 1 0 3 1 56 2 46 1 0 0 10 7 1 1 1 4 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo GO Ahead Eagles Oskar Siira Sivertsen 7.4 76 Milieu central 0 1 1 1 31 4 27 2 0 1 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Telstar Sem Valk 7.3 90 Défenseur 1 0 1 1 66 2 58 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo GO Ahead Eagles Mathis Suray 7.0 62 Milieu central 0 1 2 0 12 1 10 1 0 0 8 3 1 1 2 0 0 0 1 0 - 0 - -
2 Logo GO Ahead Eagles Alfons Sampsted 6.9 90 Défenseur 0 0 0 0 56 1 44 2 0 2 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo GO Ahead Eagles Thibo Baeten 6.9 28 Attaquant 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 9 2 4 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo GO Ahead Eagles Victor Edvardsen 6.7 90 Attaquant 0 0 1 0 25 2 20 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Telstar Jelani Seedorf 6.6 11 Attaquant 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo GO Ahead Eagles Dean Ruben James 6.6 62 Défenseur 0 0 0 0 22 0 20 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo GO Ahead Eagles Joris Kramer 6.6 90 Défenseur 0 0 0 0 56 0 48 1 0 1 7 2 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Telstar Gabi Caschili 6.5 74 Défenseur 0 0 0 0 27 1 25 2 0 4 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Telstar Nils Rossen 6.5 79 Milieu central 0 0 0 0 68 0 64 2 0 1 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo GO Ahead Eagles Tomas Galvez 6.5 28 Défenseur 0 1 0 0 7 1 6 1 0 0 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo GO Ahead Eagles Stefan Ingi Sigurdarson 6.5 14 Attaquant 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo Telstar Patrick Brouwer 6.4 90 Milieu central 0 1 0 0 27 2 20 1 0 1 8 2 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Telstar Rui-Jorge Monteiro Mendes 6.3 23 Attaquant 0 0 1 0 12 0 8 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Telstar Nökkvi Þeyr Þórisson 6.3 79 Attaquant 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - -
21 Logo GO Ahead Eagles Melle Meulensteen 6.2 84 Milieu central 0 0 2 1 48 1 39 2 0 1 9 6 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo GO Ahead Eagles Julius Dirksen 6.2 90 Défenseur 0 0 0 0 55 2 45 1 0 2 7 2 1 1 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Telstar Ronald Koeman Jr. 6.2 90 Gardien de but 0 0 0 0 51 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - -
34 Logo GO Ahead Eagles Yassir Salah Rahmouni 6.1 6 Milieu central 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo GO Ahead Eagles Robbin Weijenberg 6.1 6 Milieu central 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Telstar Abdelnour Soualhia 6.1 90 Défenseur 0 0 1 0 81 0 68 2 0 0 10 6 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo GO Ahead Eagles Christian Kjetil Haug 6.0 90 Gardien de but 0 0 0 0 42 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - -
42 Logo Telstar Ar'jany Martha 5.9 67 Milieu central 0 0 2 0 12 0 9 3 1 0 7 4 2 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
43 Logo Telstar Marvin Peersman 5.9 90 Défenseur 0 0 1 1 35 0 29 1 0 2 10 4 2 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Telstar Isaiah Ahmed 5.8 23 Milieu central 0 0 0 0 18 0 16 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Telstar Harrie Kuster 5.7 11 Milieu central 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 4 3 0 0 1 3 1 0 0 0 - 0 - -
33 Logo GO Ahead Eagles Nando Verdoni 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo GO Ahead Eagles Gerrit Nauber 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo GO Ahead Eagles Richonell Margaret 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo GO Ahead Eagles Tino Jukić 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
29 Logo GO Ahead Eagles Erik Hovden Flataker 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo GO Ahead Eagles Jasper Cillessen 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
25 Logo GO Ahead Eagles Giovanni van Zwam 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Telstar Jeff Hardeveld 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Telstar Prince Adu-Addae Aning 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Telstar Emirhan Demircan 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Telstar Finn Mulder 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Telstar Daan Reiziger 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Telstar Fofin Turay 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Suivez Foot.be sur WhatsApp