Stevenage - Birmingham
Résultat
Possession du ballon
41%
59%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stevenage | 3.90 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.50 | 3.75 | 3.80 | 3.65 | 4.05 | 3.98 | 3.75 | 3.99 | 3.28 | 4.20 | 3.90 | 3.75 |
| X Match nul | 3.35 | 3.50 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.43 | 2.96 | 3.30 | 3.40 | 3.25 |
| 2 Birmingham | 1.85 | 1.83 | 1.91 | 1.83 | 1.85 | 1.70 | 1.87 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.87 | 1.86 | 1.90 | 1.77 | 1.85 | 1.91 |
Statistique
Stevenage
Birmingham
1
Tirs cadrés
8
3
Tirs non cadrés
2
7
Tirs au but
15
3
Tirs bloqués
5
5
Tirs dans la surface de réparation
12
2
Tirs hors de la surface de réparation
3
9
Fautes
14
4
Corners
9
4
Hors-jeu
1
2
Cartons jaunes
2
6
Sauvetages du gardien
1
318
Passes total
448
221
Passes réussies
355
69%
Passes %
79%
Stadion
Lamex Stadium
Compositions
Stevenage — Formation: 4-2-3-1
Birmingham — Formation: 4-2-3-1
Stevenage — Formation: 4-2-3-1
Birmingham — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Stevenage
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Murphy Joseph Cooper | 24 | Gardien de but |
| Ellis Bates | 19 | Défenseur |
| Louis Appere | 27 | Milieu central |
| Daniel Phillips | 25 | Milieu central |
| Ryan Doherty | 1 | Milieu central |
| Jamie Reid | 31 | Attaquant |
| Lenny Brown | 1 | Attaquant |
Banc Birmingham
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Ryan Allsop | 34 | Gardien de but |
| Tomoki Iwata | 29 | Défenseur |
| Ethan Laird | 24 | Défenseur |
| Alfons Sampsted | 28 | Défenseur |
| Keshi Anderson | 31 | Attaquant |
| Jay Stansfield | - | Attaquant |
| Lyndon Dykes | 30 | Attaquant |