Shrewsbury - Fulham U21
Résultat
Possession du ballon
46%
54%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shrewsbury | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | 2.06 | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.15 | 2.13 | 2.05 |
| X Match nul | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 3.60 | 3.58 | 3.50 |
| 2 Fulham U21 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | 2.90 | 2.93 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.03 | 3.10 |
Statistique
Shrewsbury
Fulham U21
3
Tirs cadrés
3
11
Tirs non cadrés
1
21
Tirs au but
7
7
Tirs bloqués
3
14
Tirs dans la surface de réparation
4
7
Tirs hors de la surface de réparation
3
15
Fautes
11
10
Corners
5
3
Cartons jaunes
3
1
Sauvetages du gardien
2
347
Passes total
432
278
Passes réussies
355
80%
Passes %
82%
Stadion
The Croud Meadow
Compositions
Shrewsbury — Formation: 4-1-4-1
Fulham U21 — Formation: 4-2-3-1
Shrewsbury — Formation: 4-1-4-1
Fulham U21 — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Shrewsbury
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Joe Young | 23 | Gardien de but |
| Taylor Perry | 24 | Milieu central |
| Tom Bloxham | - | Milieu central |
| Karsten Cairns | 1 | Milieu central |
| Joshua Kayode | 25 | Attaquant |
| John Marquis | 34 | Attaquant |
Banc Fulham U21
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Michael Thomas Allen | 21 | Gardien de but |
| Samuel Tabares | 19 | Défenseur |
| Chibuzo Udo Nwoko Junior | 20 | Milieu central |
| Thomas Olyott | - | Milieu central |
| Lemar Mark Gordon | 20 | Attaquant |
| Terrell Lawrence Isaiah Works | 21 | Attaquant |
| Callum McFarlane | 22 | Attaquant |