Preston - Sunderland
Résultat
Possession du ballon
46%
54%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Preston | 2.80 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.94 | 2.85 | 2.75 | 2.68 | 2.70 | 2.81 | 2.85 | 2.79 | 2.52 | 2.75 | 2.90 | 2.80 |
| X Match nul | 3.30 | 3.38 | 3.30 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 3.38 | 3.40 | 3.33 | 2.96 | 3.10 | 3.30 | 3.25 |
| 2 Sunderland | 2.50 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 2.68 | 2.55 | 2.50 | 2.44 | 2.45 | 2.48 | 2.55 | 2.53 | 2.30 | 2.50 | 2.35 | 2.50 |
Confrontations précédentes
Statistique
Preston
Sunderland
7
Tirs cadrés
6
5
Tirs non cadrés
6
14
Tirs au but
12
8
Tirs dans la surface de réparation
6
6
Tirs hors de la surface de réparation
6
16
Fautes
9
5
Corners
6
1
Cartons jaunes
1
6
Sauvetages du gardien
6
404
Passes total
477
318
Passes réussies
404
79%
Passes %
85%
Stadion
Deepdale
Compositions
Preston — Formation: 3-1-4-2
Sunderland — Formation: 4-5-1
Preston — Formation: 3-1-4-2
Sunderland — Formation: 4-5-1
Banc
Banc Preston
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| David Cornell | 35 | Gardien de but |
| Kaine Kessler | 23 | Défenseur |
| Patrick Bauer | 33 | Défenseur |
| Jack Whatmough | 29 | Défenseur |
| Kian Andrew Best | 20 | Défenseur |
| Milutin Osmajić | 26 | Milieu central |
| Duane Holmes | 31 | Milieu central |
| Sam Greenwood | 24 | Attaquant |
| Stefán Teitur Þórðarson | 27 | Attaquant |
Banc Sunderland
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Blondy Nna Noukeu | 24 | Gardien de but |
| Trai Hume | 24 | Défenseur |
| Ben Crompton | 22 | Défenseur |
| Harrison Jones | 21 | Milieu central |
| Daniel Neill | - | Milieu central |
| Luke O'Nien | 31 | Milieu central |
| Jewison Francisco Bennette Villegas | 22 | Attaquant |
| Thomas Watson | 20 | Attaquant |
| Luís Hemir Silva Semedo | 22 | Attaquant |