Exeter City - Stevenage
Résultat
Possession du ballon
63%
37%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Exeter City | 2.15 | 2.16 | 2.25 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.05 | 2.13 | 2.23 | 2.20 | 2.25 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.00 |
| X Match nul | 3.45 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.40 | 3.52 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 3.35 | 3.54 | 3.50 | 3.62 | 3.26 | 3.30 | 3.50 | 3.50 |
| 2 Stevenage | 3.10 | 2.86 | 3.09 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.35 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 2.79 | 3.20 | 3.30 | 3.20 |
Confrontations précédentes
Statistique
Exeter City
Stevenage
5
Tirs cadrés
3
4
Tirs non cadrés
8
12
Tirs au but
14
3
Tirs bloqués
3
9
Tirs dans la surface de réparation
11
3
Tirs hors de la surface de réparation
3
10
Fautes
12
2
Corners
2
2
Hors-jeu
1
2
Cartons jaunes
2
2
Sauvetages du gardien
4
538
Passes total
315
414
Passes réussies
183
77%
Passes %
58%
Stadion
St James Park
Compositions
Exeter City — Formation: 3-4-2-1
Stevenage — Formation: 5-3-2
Exeter City — Formation: 3-4-2-1
Stevenage — Formation: 5-3-2
Banc
Banc Exeter City
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Gary Woods | 35 | Gardien de but |
| Demetri Mitchell | 29 | Défenseur |
| Cheick Diabate | - | Défenseur |
| Kyle Taylor | 27 | Milieu central |
| Tom Carroll | 34 | Milieu central |
| Pedro Borges | - | Milieu central |
| Jake Richards | - | Milieu central |
| Dion Rankine | 23 | Attaquant |
| Mitch Beardmore | - | Attaquant |
Banc Stevenage
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Taye Ashby-Hammond | 27 | Gardien de but |
| Reece Hannam | 25 | Défenseur |
| Carl Piergianni | 34 | Défenseur |
| Harry Anderson | 29 | Milieu central |
| Jamie Reid | 31 | Attaquant |
| Josh March | - | Attaquant |
| David Hicks | - | Attaquant |