San Antonio Bulo Bulo - Nacional Potosí
Résultat
Chronologie du match
Joueur inconnu
2-0
80'
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor | Dafabet | Marathonbet | Pinnacle | Superbet | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 San Antonio Bulo Bulo | 2.25 | 2.27 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.27 | 2.32 | 2.35 | 2.30 |
| X Match nul | 3.55 | 3.36 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.36 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 2 Nacional Potosí | 2.70 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 2.75 | 2.67 | 2.38 | 2.50 |
Confrontations précédentes (H2H)
1 San Antonio Bulo Bulo
1 Match nul
2 Nacional Potosí
100%
Plus de 2,5 buts
100%
Les deux équipes ont marqué
4.5
Buts par match
0
|
0
Clean sheets
Plus large victoire:
Nacional Potosí 3-1 San Antonio Bulo Bulo
(2024)
Plus de buts:
Nacional Potosí 2-3 San Antonio Bulo Bulo
(2025)
Buts dans tous les matchs
2.00
2.50
Buts à domicile
2.00
2.50
Buts à l'extérieur
2.00
2.50
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous
classement 2026
Primera División
| Équipe | Pts |
|---|---|
Always Ready
|
35 |
Bolívar
|
33 |
The Strongest
|
30 |
Oriente Petrolero
|
26 |
Real Potosí
|
25 |
Guabirá
|
25 |
Aurora
|
23 |
Blooming
|
22 |
Independiente Petrolero
|
22 |
Nacional Potosí
|
21 |
ABB
|
17 |
Real Oruro
|
17 |
San Antonio Bulo Bulo
|
17 |
Gualberto Villarroel SJ
|
13 |
Real Tomayapo
|
13 |
Universitario de Vinto
|
11 |
Compositions
San Antonio Bulo Bulo
Entraîneur:
Bolivia
Nacional Potosí
Entraîneur:
Eduardo Villegas
Banc
Banc San Antonio Bulo Bulo
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Luis Francisco Rodríguez Zegada | 32 | Défenseur |
| Cristhian Machado Pinto | 36 | Milieu central |
| Saulo Henry Guerra Pérez | 33 | Milieu central |
| César Benjamín Romero Ortíz | 25 | Milieu central |
| Rodrigo Mauricio Vargas Castillo | 31 | Attaquant |
| Ronald Steven Bustos Torrelio | 22 | Attaquant |
| Alexis Medina | 31 | Attaquant |
Banc Nacional Potosí
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Elder Arauz Saucedo | 36 | Gardien de but |
| Oscar Junior Baldomar Roca | 30 | Défenseur |
| Sebastian Alvarez Vargas | 24 | Défenseur |
| Diego Josué Hoyos | 33 | Milieu central |
| Asaf Patzi | 21 | Milieu central |
| Maicon Stiven Solís Arroyo | 32 | Milieu central |
| Mirko Tomianovic | 24 | Milieu central |
| William Gustavo Álvarez Vargas | 30 | Attaquant |
Always Ready
Bolívar
The Strongest
Oriente Petrolero
Real Potosí
Guabirá
Aurora
Blooming
Independiente Petrolero
ABB
Real Oruro
Gualberto Villarroel SJ
Real Tomayapo
Universitario de Vinto