Queen of the South - Dumbarton
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Queen of the South | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.74 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 1.81 | 1.63 | 1.70 | 1.75 |
| X Match nul | 3.65 | 3.72 | 3.50 | 3.70 | 3.68 | 3.35 | 3.75 | 3.60 | 3.55 | 3.75 | 3.72 | 3.75 | 3.70 | 3.36 | 3.70 | 3.70 |
| 2 Dumbarton | 4.00 | 3.98 | 3.80 | 3.75 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.65 | 3.95 | 3.98 | 4.00 | 3.80 | 3.72 | 4.00 | 3.90 |
Confrontations précédentes
Stadion
Palmerston Park
Compositions
Queen of the South
Dumbarton
Queen of the South
Dumbarton
Banc
Banc Queen of the South
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Ross Stewart | 31 | Gardien de but |
| Oscar MacIntyre | 22 | Défenseur |
| Josh Walker | 25 | Milieu central |
| Ben Johnstone | 21 | Milieu central |
| Euan Ross | 21 | Milieu central |
| Niall Rogerson | 20 | Milieu central |
| Kai Kennedy | 24 | Attaquant |
| Harry McLinden | 20 | Attaquant |
Banc Dumbarton
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Brett Long | 29 | Gardien de but |
| Greig Young | 22 | Défenseur |
| Matthew Shiels | 25 | Défenseur |
| David Wilson | 31 | Milieu central |
| Mouhamed Niang | 26 | Milieu central |
| Kalvin Orsi | 29 | Attaquant |