Recreativo Huelva - Rayo Vallecano

Copa del Rey Round of 128 2026 - Ronde
2 - 3
Terminé

Résultat

Possession du ballon

33%
67%

Chronologie du match

21'
Joueur inconnu
43'
1-1 P
46'
57'
Rayane Belid (out)
Sergio Camello Pérez (in)
57'
Jozhua Vertrouwd (out)
Álvaro García Rivera (in)
57'
Francisco Pérez Martínez (out)
Jorge de Frutos Sebastián (in)
60'
80'
Marash Kumbulla (out)
Randy Nteka (in)
Alejandro Bernal Carreras (out)
José Carlos Ramírez Suárez (in)
102'
Joueur inconnu
2-3 P
109'
Joueur inconnu
120+1'

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle William Hill
1 Recreativo Huelva 6.57 6.25 5.80 6.00 6.00 6.20 6.55 5.48 5.80
X Match nul 4.20 4.00 4.05 4.50 4.20 4.40 4.20 4.04 4.00
2 Rayo Vallecano 1.47 1.53 1.50 1.47 1.45 1.53 1.46 1.43 1.44

Statistiques

Recreativo Huelva
Rayo Vallecano
6
Tirs cadrés
8
3
Tirs non cadrés
19
12
Tirs au but
35
3
Tirs bloqués
8
8
Tirs dans la surface de réparation
24
4
Tirs hors de la surface de réparation
11
14
Fautes
18
4
Cartons jaunes
4
1
Cartons rouges
1
4
Sauvetages du gardien
4
394
Passes total
787
272
Passes réussies
673
69%
Passes %
86%

Stadion

Nuevo Colombino (Huelva)

Compositions

Banc

Banc Recreativo Huelva

Nom Âge Position
José Carlos Ramírez Suárez 30 Défenseur
Mateo Agustín Izaguirre Lalindre 23 Milieu central

Banc Rayo Vallecano

Nom Âge Position
Emil Audero Mulyadi 29 Gardien de but
Mujaid Sadick Aliu 26 Défenseur
Adrià Giner Pedrosa 28 Défenseur
Iván Balliu Campeny 34 Défenseur
Florian Lejeune 35 Défenseur
Pedro Díaz Fanjul 28 Milieu central
Pathé Ciss 32 Milieu central
Unai López Cabrera 31 Milieu central
Randy Nteka 28 Milieu central
Álvaro García Rivera 34 Milieu central
Sergio Camello Pérez 25 Attaquant
Jorge de Frutos Sebastián 29 Attaquant

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
9 Logo Rayo Vallecano Alexandre Zurawski 8.9 120 Attaquant 2 0 4 3 22 3 14 4 0 0 17 10 4 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 -
18 Logo Rayo Vallecano Álvaro García Rivera (remp.) 8.9 63 Milieu central 0 2 1 0 27 7 24 0 0 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -
4 Logo Recreativo Huelva Manuel Bonaque Acevedo 7.9 120 Défenseur 0 0 - 0 47 - 38 2 4 0 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
23 Logo Rayo Vallecano Óscar Valentín Martín Luengo ©️ 7.6 120 Milieu central 0 0 - 0 101 5 96 5 0 0 12 7 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 -
16 Logo Recreativo Huelva Alejandro Marín Díaz 7.3 60 Attaquant 1 0 1 1 8 - 4 0 0 1 4 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 -
19 Logo Rayo Vallecano Jorge de Frutos Sebastián (remp.) 7.3 63 Attaquant 1 0 3 2 25 3 18 0 0 0 8 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 Logo Recreativo Huelva Alejandro Bernal Carreras ©️ 7.2 102 Milieu central 0 0 - 0 45 1 35 3 0 0 10 8 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Logo Rayo Vallecano Marash Kumbulla 7.2 80 Défenseur 0 0 2 1 79 - 75 2 0 1 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -
37 Logo Rayo Vallecano Rayane Belid 7.2 57 Milieu central 0 0 - 0 24 2 16 1 0 0 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25 Logo Recreativo Huelva Luis Dasilva Rodríguez 7.0 34 Milieu central 0 1 - 0 13 1 12 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 Logo Rayo Vallecano Pelayo Fernández Balboa 7.0 120 Défenseur 0 0 1 0 105 1 96 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 Logo Rayo Vallecano Francisco Pérez Martínez 7.0 57 Milieu central 0 0 1 0 12 - 9 1 1 0 10 6 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Logo Recreativo Huelva José Carlos Ramírez Suárez (remp.) 6.9 18 Défenseur 0 0 1 1 13 - 10 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 Logo Recreativo Huelva Pol Prats Moragrega 6.7 78 Milieu central 0 0 1 0 20 - 17 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
1 Logo Rayo Vallecano Daniel Cárdenas Lindez 6.7 120 Gardien de but 0 0 - 0 31 - 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
7 Logo Recreativo Huelva Aitor García Flores 6.6 46 Attaquant 0 0 - 0 13 2 11 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
20 Logo Rayo Vallecano Iván Balliu Campeny (remp.) 6.6 74 Défenseur 0 0 - 0 63 - 58 0 0 0 6 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 Logo Recreativo Huelva Néstor Senra Pérez 6.5 120 Défenseur 0 0 - 0 41 2 27 2 1 1 8 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
23 Logo Recreativo Huelva Samuel Cruz Cortés Cortés 6.5 60 Milieu central 0 0 - 0 11 - 8 3 0 0 16 7 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 -
10 Logo Rayo Vallecano Sergio Camello Pérez (remp.) 6.5 45 Attaquant 0 0 4 0 35 2 25 0 0 0 10 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 Logo Recreativo Huelva Mateo Agustín Izaguirre Lalindre (remp.) 6.3 86 Milieu central 0 0 1 1 23 - 18 4 1 2 13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -
11 Logo Rayo Vallecano Randy Nteka (remp.) 6.3 40 Milieu central 0 0 1 0 18 - 12 1 0 0 9 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -
20 Logo Recreativo Huelva Charbel Anthuan Wehbe González (remp.) 6.2 42 Défenseur 0 0 - 0 9 - 7 2 0 0 9 4 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 -
14 Logo Rayo Vallecano Georgii Tsitaishvili 6.2 120 Milieu central 0 0 6 1 51 4 39 1 0 1 8 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -
3 Logo Recreativo Huelva Ignacio Ruiz Lluch 6.0 120 Défenseur 0 0 - 0 31 1 13 4 1 0 13 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
33 Logo Rayo Vallecano Jozhua Vertrouwd 5.9 57 Défenseur 0 0 3 1 27 - 19 0 0 0 7 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 Logo Recreativo Huelva Roan Riera Bañuls 4.9 41 Défenseur 0 0 1 0 14 - 10 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 -
24 Logo Rayo Vallecano Florian Lejeune (remp.) 4.9 6 Défenseur 0 0 - 0 18 - 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Suivez Foot.be sur WhatsApp