Fulham - Nottingham Forest
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | Superbet | Tipico | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fulham | 2.70 | 2.84 | 2.60 | 2.70 | 2.63 | 2.70 | 2.55 | 2.75 | 2.84 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.50 |
| X Match nul | 3.40 | 3.48 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.40 | 3.48 | 3.41 | 3.45 | 3.30 | 3.40 |
| 2 Nottingham Forest | 2.50 | 2.43 | 2.55 | 2.47 | 2.50 | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 2.41 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.40 |
Confrontations précédentes
Compositions
Fulham
Nottingham Forest
Fulham
Nottingham Forest
Banc
Banc Fulham
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Alexander Borto | 22 | Gardien de but |
| Benjamin Lecomte | 35 | Gardien de but |
| Jorge Cuenca Barreno | 26 | Défenseur |
| Timothy Castagne | 30 | Défenseur |
| Issa Diop | 29 | Défenseur |
| Antonee Robinson | 28 | Défenseur |
| Jonathan Esenga | 19 | Défenseur |
| Alfie McNally | - | Milieu central |
| Harrison Reed | 31 | Milieu central |
| Saša Lukić | 29 | Milieu central |
| Andreas Hoelgebaum Pereira | 30 | Milieu central |
| Alex Iwobi | 30 | Milieu central |
| Martial Godo | - | Milieu central |
| Adama Traoré Diarra | 30 | Attaquant |
| Aaron Bradley Loupalo-Bi | 20 | Attaquant |
Banc Nottingham Forest
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Matz Sels | 34 | Gardien de but |
| Neco Williams | 25 | Défenseur |
| Willy Boly | 35 | Défenseur |
| Nikola Milenković | 28 | Défenseur |
| Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | 29 | Défenseur |
| Zach Abbott | 20 | Défenseur |
| Murillo Santiago Costa dos Santos | 24 | Milieu central |
| Ibrahim Sangaré | 28 | Milieu central |
| Elliott Anderson | 23 | Milieu central |
| Morgan Gibbs-White | 26 | Milieu central |
| Callum Hudson-Odoi | 25 | Attaquant |
| Chris Wood | 34 | Attaquant |
| Igor Jesus Maciel da Cruz | 25 | Attaquant |