Stockport County - Bristol Rovers
Résultat
Chronologie du match
Joueur inconnu
24'
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | Superbet | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stockport County | 1.80 | 1.88 | 1.75 | 1.82 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.80 | 1.86 | 1.83 | 1.82 | 1.74 |
| X Match nul | 3.55 | 3.80 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 3.53 | 3.55 | 3.55 |
| 2 Bristol Rovers | 3.80 | 3.88 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 3.60 | 3.70 | 3.95 | 3.92 | 3.64 | 3.70 | 3.75 |
Confrontations précédentes
Stadion
Pinatar Arena
Compositions
Stockport County
Bristol Rovers
Stockport County
Bristol Rovers
Banc
Banc Stockport County
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Max Metcalfe | 23 | Gardien de but |
| Andrew Wogan | 20 | Gardien de but |
| Callum Camps | 30 | Milieu central |
| Lewis Fiorini | 24 | Milieu central |
| Owen Moxon | 28 | Milieu central |
| Odin Bailey | 26 | Milieu central |
| Jack Diamond | 26 | Attaquant |
Banc Bristol Rovers
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Brad Young | 24 | Gardien de but |
| Dan Ellison | - | Défenseur |
| Macauley Southam-Hales | 30 | Défenseur |
| Bryant Akono Bilongo | 24 | Défenseur |
| Luke Thomas | 27 | Milieu central |
| Ryan Howley | - | Milieu central |
| Ollie Dewsbury | 18 | Milieu central |
| Shaqai Forde | 22 | Attaquant |