SHANGHAI SIPG - Chengdu Better City
Résultat
Possession du ballon
66%
34%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHANGHAI SIPG | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 2.40 | 2.37 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.26 | 2.10 | 2.28 | 2.45 | 2.17 | 2.30 | 2.25 | 2.12 | 2.25 |
| X Match nul | 3.50 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 3.61 | 3.21 | 3.55 | 3.50 | 3.85 | 3.50 |
| 2 Chengdu Better City | 2.80 | 2.83 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 2.83 | 3.00 | 2.78 | 2.83 | 2.51 | 2.85 | 2.80 | 2.90 | 2.80 |
Confrontations précédentes
Statistique
SHANGHAI SIPG
Chengdu Better City
8
Tirs cadrés
7
5
Tirs non cadrés
7
15
Tirs au but
15
2
Tirs bloqués
1
9
Tirs dans la surface de réparation
11
6
Tirs hors de la surface de réparation
4
15
Fautes
21
4
Corners
2
2
Hors-jeu
2
5
Cartons jaunes
3
4
Sauvetages du gardien
7
511
Passes total
266
445
Passes réussies
202
87%
Passes %
76%
2.39
Buts attendus (xG)
2.69
Stadion
Nom du stade
Yuanshen Sports Centre StadiumCapacité
16000Adresse
Zhang Yang Road 655 / Yuan Shen RoadShanghai
classement 2025
Chinese Super League
| Équipe | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
66 |
Shanghai Shenhua
|
64 |
Chengdu Better City
|
60 |
Beijing Guoan
|
57 |
Shandong Luneng
|
53 |
Tianjin Teda
|
44 |
Hangzhou Greentown
|
42 |
Yunnan Yukun
|
42 |
Qingdao Youth Island
|
40 |
Henan Jianye
|
37 |
Dalian Zhixing
|
36 |
Sichuan Jiuniu
|
27 |
Wuhan Three Towns
|
25 |
Qingdao Jonoon
|
25 |
Meizhou Kejia
|
21 |
Changchun Yatai
|
19 |
Compositions
SHANGHAI SIPG — Formation: 4-2-3-1
Chengdu Better City — Formation: 5-4-1
SHANGHAI SIPG — Formation: 4-2-3-1
Chengdu Better City — Formation: 5-4-1
Banc
Banc SHANGHAI SIPG
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Wei Chen | 28 | Gardien de but |
| Shenchao Wang | 37 | Défenseur |
| Ang Li | 32 | Défenseur |
| Xin Xu | 32 | Milieu central |
| Jiwen Kuai | 20 | Milieu central |
| Jingchao Meng | 22 | Milieu central |
| Ablahan Haliq | 25 | Milieu central |
| Wenjun Lü | 37 | Attaquant |
| Shenglong Li | 33 | Attaquant |
| Lei Wu | 34 | Attaquant |
| Ruofan Liu | 27 | Attaquant |
Banc Chengdu Better City
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jian Tao | 25 | Gardien de but |
| Miao Tang | 35 | Défenseur |
| Yanfeng Dong | 30 | Défenseur |
| Dongsheng Wang | 29 | Défenseur |
| Shuai Yang | 29 | Défenseur |
| Chao Gan | 31 | Milieu central |
| Lisheng Liao | 33 | Milieu central |
| Moyu Li | 21 | Milieu central |
| Mutellip Iminqari | 22 | Milieu central |
| Dinghao Yan | 28 | Milieu central |
| Muzepper Mirahmetjan | 35 | Milieu central |
| Pedro Miguel Gomes Delgado | 29 | Milieu central |
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Shandong Luneng
Tianjin Teda
Hangzhou Greentown
Yunnan Yukun
Qingdao Youth Island
Henan Jianye
Dalian Zhixing
Sichuan Jiuniu
Wuhan Three Towns
Qingdao Jonoon
Meizhou Kejia
Changchun Yatai