Qingdao Jonoon - Chengdu Better City
Résultat
Possession du ballon
38%
62%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qingdao Jonoon | 8.00 | 8.95 | 8.50 | 8.50 | 7.80 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 7.80 | 8.50 | 8.80 | 8.69 | 6.28 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
| X Match nul | 4.75 | 5.24 | 4.80 | 5.25 | 4.70 | 5.00 | 4.75 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 5.15 | 5.14 | 4.40 | 5.10 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
| 2 Chengdu Better City | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Confrontations précédentes
Statistique
Qingdao Jonoon
Chengdu Better City
3
Tirs cadrés
5
3
Tirs non cadrés
8
6
Tirs au but
14
4
Tirs dans la surface de réparation
11
2
Tirs hors de la surface de réparation
3
21
Fautes
19
1
Corners
2
3
Cartons jaunes
2
3
Sauvetages du gardien
3
303
Passes total
503
208
Passes réussies
398
69%
Passes %
79%
0.41
Buts attendus (xG)
3.12
Stadion
classement 2025
Chinese Super League
| Équipe | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
66 |
Shanghai Shenhua
|
64 |
Chengdu Better City
|
60 |
Beijing Guoan
|
57 |
Shandong Luneng
|
53 |
Tianjin Teda
|
44 |
Hangzhou Greentown
|
42 |
Yunnan Yukun
|
42 |
Qingdao Youth Island
|
40 |
Henan Jianye
|
37 |
Dalian Zhixing
|
36 |
Sichuan Jiuniu
|
27 |
Wuhan Three Towns
|
25 |
Qingdao Jonoon
|
25 |
Meizhou Kejia
|
21 |
Changchun Yatai
|
19 |
Compositions
Qingdao Jonoon — Formation: 5-4-1
Chengdu Better City — Formation: 5-4-1
Qingdao Jonoon — Formation: 5-4-1
Chengdu Better City — Formation: 5-4-1
Banc
Banc Qingdao Jonoon
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jun Liu | 36 | Gardien de but |
| Rongze Han | 33 | Gardien de but |
| Hailong Li | 29 | Défenseur |
| Nikola Radmanovac | 29 | Défenseur |
| Shiwei Che | 29 | Défenseur |
| Senwen Luo | 33 | Milieu central |
| Zihao Wang | 31 | Milieu central |
| Kun Xiao | 31 | Milieu central |
| Long Zheng | 38 | Milieu central |
| Jinghang Hu | 29 | Attaquant |
Banc Chengdu Better City
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jian Tao | 25 | Gardien de but |
| Dongsheng Wang | 29 | Défenseur |
| Miao Tang | 35 | Défenseur |
| Xin Tang | 35 | Défenseur |
| Yang Li | 28 | Défenseur |
| Chao Gan | 31 | Milieu central |
| Dinghao Yan | 28 | Milieu central |
| Lisheng Liao | 33 | Milieu central |
| Muzepper Mirahmetjan | 35 | Milieu central |
| Moyu Li | 21 | Milieu central |
| Mutellip Iminqari | 22 | Milieu central |
| Rômulo Jose Pacheco da Silva | 30 | Milieu central |
SHANGHAI SIPG
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Shandong Luneng
Tianjin Teda
Hangzhou Greentown
Yunnan Yukun
Qingdao Youth Island
Henan Jianye
Dalian Zhixing
Sichuan Jiuniu
Wuhan Three Towns
Meizhou Kejia
Changchun Yatai