Changchun Yatai - Wuhan Three Towns
Résultat
Possession du ballon
44%
56%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Changchun Yatai | 2.75 | 2.45 | 2.86 | 2.23 | 2.80 | 2.83 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.61 | 2.82 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 2.90 | 2.23 | 2.70 |
| X Match nul | 3.55 | 3.60 | 3.92 | 1.63 | 3.75 | 3.73 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.86 | 3.75 | 3.63 | 3.60 | 3.60 | 1.63 | 3.75 |
| 2 Wuhan Three Towns | 2.25 | 2.15 | 2.26 | 1.86 | 2.38 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.22 | 2.23 | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.15 | 1.86 | 2.10 |
Confrontations précédentes
Statistique
Changchun Yatai
Wuhan Three Towns
5
Tirs cadrés
8
3
Tirs non cadrés
7
14
Tirs au but
18
6
Tirs bloqués
3
8
Tirs dans la surface de réparation
9
6
Tirs hors de la surface de réparation
9
12
Fautes
7
4
Sauvetages du gardien
2
336
Passes total
438
261
Passes réussies
357
78%
Passes %
82%
2.17
Buts attendus (xG)
2.51
Stadion
Nom du stade
Changchun's People StadiumCapacité
38500Adresse
Jishun Jie, Nanguan DistrictChangchun
classement 2023
CSL
| Équipe | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Compositions
Changchun Yatai — Formation: 4-4-2
Wuhan Three Towns — Formation: 3-4-3
Changchun Yatai — Formation: 4-4-2
Wuhan Three Towns — Formation: 3-4-3
Banc
Banc Changchun Yatai
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Zhifeng Wang | 29 | Gardien de but |
| Ning Lu | 28 | Gardien de but |
| Xinyang Yang | 22 | Gardien de but |
| Yiran He | 21 | Défenseur |
| Hong Li | 33 | Défenseur |
| Teng Yi | 36 | Défenseur |
| Li Zhang | 36 | Milieu central |
| Shuaifan Feng | 25 | Milieu central |
| Changcheng Cheng | 35 | Attaquant |
| Yuda Tian | 24 | Attaquant |
| Zhenyu He | 25 | Attaquant |
| Memet-Raim Memet-Ali | 25 | Attaquant |
Banc Wuhan Three Towns
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jiayu Guo | 21 | Gardien de but |
| Denny Wang Yi | 28 | Défenseur |
| Wentao Zhang | 33 | Défenseur |
| Yang Li | 28 | Défenseur |
| Haidong Lü | 34 | Défenseur |
| Kuo Yang | 33 | Défenseur |
| Hang Ren | 37 | Défenseur |
| Yuhao Chen | 24 | Défenseur |
| Xiaobin Zhang | 32 | Milieu central |
| Jing Luo | 32 | Milieu central |
| Qianglong Tao | 24 | Attaquant |
| Liuyu Duan | 27 | Attaquant |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Tianjin Teda
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC